aanvraag milieu/stedenbouw - Christoffel Columbuslaan 35, 9042 Gent - OMV_2024165803

Inzage in openbaar onderzoek

Omwille van de auteursrechtelijke bescherming worden hier geen plannen ter inzage gelegd.

Voor het inkijken van het volledige dossier klikt u door naar het inzageloket (https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be)

Daar kan u ook uw bezwaar digitaal opladen.

 

Gegevens aanvraag

Projectnummer: OMV_2024165803

Vergunningverlenende overheid:  Deputatie

Aard van de aanvraag: Aanvraag omgevingsproject

Onderwerp: Het verder exploiteren en veranderen van een inrichting voor de productie van cement, kalk en gips en het vragen van een aantal stedenbouwkundige handelingen voor het opdrijven van de productiecapaciteit (IIOA + SH)

 

 

Rubrieken:

3.6.1. | afvalwaterzuiveringsinstallatie (+ lozen  effluentwater en ontwateren slibproductie) voor de behandeling van huishoudelijk afvalwater, ander dan afkomstig van woongelegenheden, met een debiet van meer dan 600 m³ per jaar | klasse 3 | Hernieuwing

17.1.2.1.1° | opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in verplaatsbare recipiënten, met uitzondering van de opslagplaatsen, vermeld in rubriek 48, met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van 300 liter tot en met 1000 liter | klasse 3 | Hernieuwing

17.4. | opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, met uitzondering van de opslagplaatsen, vermeld in rubriek 48, en producten, gekenmerkt door gevarenpictogram GHS01, in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 30 liter of 30 kilogram, voor zover de maximale opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 l en 5000 kg of 5000 l | klasse 3 | Hernieuwing

24.2. | geïntegreerde, kleine laboratoria gericht op de interne controle van de eigen productieprocessen of de eigen waterzuiveringsinstallatie, waar afvalwater eigen aan de laboratoriumtechnieken wordt gegenereerd | klasse 3 | Hernieuwing

30.10.1° | opslag of overslag van ertsen of andere minerale producten, met uitzondering van de producten, vermeld in rubriek 48, met een oppervlakte van 1 tot en met 10 ha | klasse 2 | Hernieuwing

3.4.2° | lozen, zonder behandeling in een afvalwaterzuiveringsinstallatie, van bedrijfsafvalwater dat al dan niet één of meer gevaarlijke stoffen (lijst 2C, VLAREM I) bevat in concentraties hoger dan het indelingscriterium (meer dan 2 m³/u tot en met 100 m³/u) | Het lozen van 26,9 m3/uur, 644 m3/dag en 18.861 m3/jaar bedrijfsafvalwater (bemalingswater) dat al dan niet gevaarlijke stoffen bevat op een oppervlaktewater |26,9 m³/uur | 26,9 m³/uur | klasse 2 | Nieuw

3.6.3.2° | afvalwaterzuiveringsinstallaties met inbegrip van het lozen van effluentwater voor de behandeling van bedrijfsafvalwater dat al of niet een of meer van de gevaarlijke stoffen, vermeld in bijlage 2C, bevat in hogere concentraties dan de indelingscriteria  andere dan rubriek 3.6.5 (meer dan 5 m³/u tot en met 50 m³/u) | Het lozen van 26,9 m3/uur, 644 m3/dag en 18.861 m3/jaar bedrijfsafvalwater (bemalingswater) dat al dan niet gevaarlijke stoffen bevat op een oppervlaktewater |26,9 m³/uur | 26,9 m³/uur | vlarebo : A | klasse 2 | Nieuw

3.8.1°a) | Het lozen van bemalingswater, afkomstig van een bemaling, met een geloosd debiet van max. 2500 m³ per dag, afkomstig van een bemaling van max. 12 maanden en concentraties aan gevaarlijke stoffen als vermeld in bijlage 2C  zijn lager of gelijk aan:

-voor prioritair gevaarlijke stoffen de toetsingswaarden

-voor de overige gevaarlijke stoffen tien keer de toetsingswaarden

vermeld in artikel 4.2.9.1, §3, 4° van dit besluit | Lozing van bemalingswater |644 m³/dag | 644 m³/dag | klasse 3 | Nieuw

53.2.1° | Bemaling die technisch noodzakelijk is voor de verwezenlijking van werken of de aanleg van nutsvoorzieningen met een netto opgepompt volume per IIOA van maximaal 30.000 m³ | Een tijdelijke bronbemaling met een totaal opgepompt debiet van 26,9 m3/uur, 644 m3/dag en 18861 m3/jaar en een max. grondverlaging tot 4,5 m-mv. |18861 m³ | 18861 m³ | klasse 3 | Nieuw

3.5.3° | lozen van koelwater (meer dan 100 m³/u) | Verhoging van de benodigde hoeveelheid koelwater ten behieve van de tweede molen. |65,85 m³/uur | 65,85 m³/uur | klasse 1 | Verandering

6.4.1° | opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen met een totale opslagcapaciteit van 200 l tot en met 50.000 l | Uitbreiding opslag verse olie (3000 liter) en afvalolie (1000 liter) |4000 liter | 4000 liter | klasse 3 | Verandering

6.5.1° | brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen met maximaal 2 verdeelslangen | Bijkomende verdeelslang voor rode mazout |1 verdeelslang | 1 verdeelslang | klasse 3 | Verandering

12.2.2° | transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van meer dan 1.000 kVA | Uitbreiding met 3 transformatoren van resp. 8500 kVA; 2500 kVA en 1600 kVA. |12600 kVA | 12600 kVA | klasse 2 | Verandering

15.1.1° | stallen van 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens | Uitbreiding stalplaats voor voertuigen met 3 stuks. |3 voertuigen | 3 voertuigen | klasse 3 | Verandering

16.3.2°b) | koelinstallaties, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioningsinstallaties (meer dan 200 kW) | Uitbreiding met 1 compressor van 90 kW

Uitbreiding met de koelgroepen voor de hoogspannings- en laagspanningslokalen : 6 x 24,1 kW (HS en 4 x 13,4 kW (LS) |288,2 kW | 288,2 kW | klasse 2 | Verandering

17.3.2.1.1.1°b) | ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 : gasolie, diesel, lichte stookolie en gelijkaardige vloeistoffen met een vlampunt  ≥ 55°C met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg tot en met 20 ton | Uitbreiding met een 2de BGDW opslagtank voor rode mazout (10.300 liter) |8,583 ton | 8,583 ton | klasse 3 | Verandering

17.3.4.3° | bijtende vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS05 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 100 ton | Uitbreiding met 10.000 ton kalk.

Uitbreiding met 1 cementsilo van 1000 ton.

Rechtzetting gewicht Sika Grinding aid (-0,1 ton). |10999,9 ton | 10999,9 ton | vlarebo : B | klasse 1 | Verandering

17.3.6.3° | schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering met gevarenpictogram GHS07 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 100 ton | Uitbreiding met 10.000 ton kalksteen

Uitbreiding met 1 cementsilo van 1000 ton.

Uitbreiding met 131,6 ton calciumchloride

Rechtzetting soortelijk gewicht Sika grinding aid (-0,1 ton)

Schrappen van opslag ijzersulfaat (-1200 ton) |9931,5 ton | 9931,5 ton | vlarebo : B | klasse 1 | Verandering

17.3.7.3° | op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS08 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 50 ton | Uitbreiding met 10.000 ton kalksteen, 1000 ton cement en 120,47 ton Mapei. |11120,47 ton | 11120,47 ton | vlarebo : B | klasse 1 | Verandering

20.3.1.2° | inrichtingen voor de vervaardiging van cement met een productiecapaciteit van 150.000 ton per jaar of meer | Uitbreiding productiecapaciteit |900000 ton/jaar | 900000 ton/jaar | vlarebo : O | klasse 1 | Verandering

30.1.1°c) | mechanisch behandelen van minerale producten (van meer dan 200 kW) | Uitbreiding vermogen cementfabriek met 2de molen en restvermogens. |9257 kW | 9257 kW | klasse 1 | Verandering

43.1.3° | stookinstallaties meer dan 5000 kW | Twee drogers van elk 9.500 kW i.p.v. 1 droger van 19.000 kW |0 kW | 0 kW | vlarebo : A | klasse 1 | Verandering

 

 

Locatie(s)

Christoffel Columbuslaan 35, 9042 Gent en   (afdeling 14 sectie G nr. 4E)

 

Waar kunt u alle stukken inkijken?

Gedurende de periode van het openbaar onderzoek, dat loopt  van 6 juni 2025 tot en met 5 juli 2025 kunt u bepaalde dossierstukken digitaal raadplegen via het Omgevingsloket.

Wenst u het volledige dossier (met alle plannen) in te kijken, dan komt u langs bij de Balie Bouwen, tijdens de openingsuren.

 

Er wordt een informatievergadering georganiseerd:

Datum:  19/06/2025 om 19:30

Locatie: Digitaal, X X, X X

 

Let op: deze documenten zijn bestemd voor persoonlijk gebruik. Commercieel gebruik ervan is uitgesloten. De verantwoordelijkheid ligt bij de gebruiker van deze documenten. Bij een mogelijke inbreuk kan deze aangesproken worden door de betrokkene wiens intellectuele eigendomsrechten geschonden worden. De Stad Gent kan in deze op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld.

 

Hoe bezwaarschrift indienen?

Je kan een bezwaarschrift digitaal indienen via Omgevingsloketof door afgifte aan de Balie Bouwen (op afspraak). Het kan ook per brief, gericht aan het college van burgemeester en schepenen, Botermarkt 1, 9000 Gent. Dit kan ook via een aangetekende zending naar het college van burgemeester en schepenen, Botermarkt 1, 9000 Gent. Motiveer je bezwaarschrift en vermeld duidelijk op het bezwaarschrift het OMV-nummer.

 

Bijlagen ter inzage