beslissing milieu/stedenbouw - OMV_2024077062 - Henri Farmanstraat, 9000 Gent - Voorwaardelijk vergund

Inzage in beslissingen

Omwille van de auteursrechtelijke bescherming worden hier geen plannen ter inzage gelegd.

Voor het inkijken van het volledige dossier klikt u door naar het inzageloket (https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be )

Daar kan u ook digitaal beroep instellen tegen de beslissing.

 

Eens de termijn voor inzage en beroep is verstreken (30 dagen), kunnen beslissingen nog worden nagelezen via de raadpleegomgeving van Stad Gent.

Om plannen in te kijken moet dan een afspraak gemaakt worden bij de Balie Bouwen.

 

Aard beslissing

Datum van het besluit: 19 december 2024

Beslissing: Voorwaardelijk vergund

 

Gegevens aanvraag

Projectnummer: OMV_2024077062

Vergunningverlenende overheid: College van burgemeester en schepenen

Aard van de aanvraag: Aanvraag omgevingsproject

Onderwerp: Het slopen en heropbouwen van loodsen, het heraanlegen van verhardingen en het veranderen van een opslag- en verhandelingsbedrijf (aanvoer en afvoer) van hoofdzakelijk niet gevaarlijke producten

 

Rubrieken:

3.4.2° | lozen, zonder behandeling in een afvalwaterzuiveringsinstallatie, van bedrijfsafvalwater dat al dan niet één of meer gevaarlijke stoffen (lijst 2C, VLAREM I) bevat in concentraties hoger dan het indelingscriterium (meer dan 2 m³/u tot en met 100 m³/u) | Het lozen van bedrijfsafvalwater via een KWS-afscheider in oppervlaktewater: 6,97m³/u - 18,05 m³/dag - 449,03 m³/jaar |6,97 m³/uur | 6,97 m³/uur | klasse 2 | Nieuw

6.5.1° | brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen met maximaal 2 verdeelslangen | Brandstofverdeelinstallatie voor de verdeling van diesel aan de laadschoppen |1 verdeelslang | 1 verdeelslang | klasse 3 | Nieuw

15.4.1° | niet-huishoudelijke inrichtingen voor het wassen van voertuigen en hun aanhangwagens, volledig gelegen in industriegebied | Het afspoelen van de wiellader, 1x per dag op de vloeistofdichte piste |1 voertuig per dag | 1 voertuig per dag | klasse 3 | Nieuw

17.3.4.2°a) | bijtende vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS05 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 20 ton tot en met 100 ton, als de inrichting volledig is gelegen in industriegebied | Opslag van cement in 2 silo's van 49 ton |98 ton | 98 ton | vlarebo : A | klasse 2 | Nieuw

17.3.6.2°a) | schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS07 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 20 ton tot en met 100 ton als de inrichting volledig is gelegen in in­dustrie­gebied | Opslag van koelvloeistof, antivries en vetten in telkens 2 vaten van 208 liter

en Opslag van cement in 2 silo's van 49 ton |99,278 ton | 99,278 ton | vlarebo : A | klasse 2 | Nieuw

17.3.7.1°a) | op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS08 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg tot en met 20 ton, als de inrichting volledig is gelegen in industriegebied | Opslag van koelvloeistof en antivries in telkens 2 vaten van 208 liter |0,882 ton | 0,882 ton | klasse 3 | Nieuw

17.3.8.1° | voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS09 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg tot en met 2 ton | Opslag van transmissieolie in 2 vaten van 208 liter |0,373 ton | 0,373 ton | klasse 3 | Nieuw

17.3.2.1.1.1°b) | ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 : gasolie, diesel, lichte stookolie en gelijkaardige vloeistoffen met een vlampunt  ≥ 55°C met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg tot en met 20 ton | Uitbreiding met 12,33ton (14.800 liter) |12,33 ton | 12,33 ton | klasse 3 | Verandering

48.1.2. | opslagplaatsen voor andere goederen dan IMDG-goederen | Uitbreiding met 145.000 ton |145000 ton | 145000 ton | klasse 3 | Verandering

 

 

Locatie(s)

Henri Farmanstraat 41, 9000 Gent en   (afdeling 12 sectie P nrs. 322C9, 322B9, 322W9, 322L9 en 322H7)

 

Waar kunt u alle stukken inkijken?

U kunt bepaalde stukken digitaal raadplegen via het Omgevingsloket

Wenst u het volledige dossier (met alle plannen) in te kijken, dan komt u langs bij de Balie Bouwen, tijdens de openingsuren.

 

Beroepsmogelijkheden

U kunt beroep aantekenen tegen deze beslissing. Voor alle omgevingsvergunningsaanvragen geldt de beroepsprocedure zoals opgenomen in het omgevingsvergunningsdecreet en -besluit.

Bijlagen ter inzage