aanvraag milieu/stedenbouw - Zwijnaardsesteenweg 811, 9000 Gent - OMV_2026040718
Inzage in openbaar onderzoek
Omwille van de auteursrechtelijke bescherming worden hier geen plannen ter inzage gelegd.
Voor het inkijken van het volledige dossier klikt u door naar het inzageloket (https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be)
Daar kan u ook uw bezwaar digitaal opladen.
Gegevens aanvraag
Projectnummer: OMV_2026040718
Vergunningverlenende overheid: Deputatie
Aard van de aanvraag: Aanvraag omgevingsproject
Onderwerp: Het veranderen van een bedrijf voor de productie, het afvullen en distributie van frisdranken en fruitsappen, een bestaande loods, technisch lokaal en luifel slopen, zone technieken verwijderen en het bouwen van een nieuwe siroophal, het plaatsen van een losconstructie en een bovengrondse opslagtank met bijhorende technische en terreinaanleg werken (IIOA + SH)
Rubrieken:
2.2.2.f)2° | opslag en mechanische behandeling van andere niet gevaarlijke afvalstoffen (meer dan 100 ton) | vlarebo : A | klasse 1 | Ongewijzigd
3.2.2°a) | lozen van huishoudelijk afvalwater (niet afkomstig van woongelegenheden) zonder behandeling in een afvalwaterzuiveringsinstallatie, in een lozingspunt gelegen in een centraal gebied en/of een collectief geoptimaliseerd en individueel te optimaliseren buitengebied of buiten het zoneringsplan (meer dan 600 m³/jaar) | klasse 3 | Ongewijzigd
3.6.3.3° | afvalwaterzuiveringsinstallaties met inbegrip van het lozen van effluentwater voor de behandeling van bedrijfsafvalwater dat gevaarlijke stoffen bevat - andere dan rubriek 3.6.5 (meer dan 50 m³/u) | vlarebo : B | klasse 1 | Ongewijzigd
6.4.1° | opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen met een totale opslagcapaciteit van 200 l tot en met 50.000 l | klasse 3 | Ongewijzigd
6.5.1° | brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen met maximaal 2 verdeelslangen | klasse 3 | Ongewijzigd
12.2.2° | transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van meer dan 1.000 kVA | klasse 2 | Ongewijzigd
15.1.2° | al dan niet overdekte ruimte waarin de volgende voertuigen gestald worden: meer dan 25 motorvoertuigen of aanhangwagens, die geen personenwagens, bromfietsen, motorfietsen of voertuigen zijn | klasse 2 | Ongewijzigd
15.4.1° | niet-huishoudelijke inrichtingen voor het wassen van voertuigen en hun aanhangwagens, volledig gelegen in industriegebied | klasse 3 | Ongewijzigd
16.4.1° | inrichtingen voor het niet-huishoudelijk vullen van verplaatsbare recipiënten en voor de bevoorrading van motorvoertuigen, met: gevaarlijke gassen | klasse 1 | Ongewijzigd
17.1.2.1.2° | opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in verplaatsbare recipiënten, met uitzondering van de opslagplaatsen, vermeld in rubriek 48, met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van meer dan 1000 liter tot en met 10.000 liter | klasse 2 | Ongewijzigd
17.1.2.2.3° | opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in vaste reservoirs met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van meer dan 10000 liter | klasse 1 | Ongewijzigd
17.3.2.1.1.1°b) | ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 : gasolie, diesel, lichte stookolie en gelijkaardige vloeistoffen met een vlampunt ≥ 55°C met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg tot en met 20 ton | klasse 3 | Ongewijzigd
17.3.3.1°a) | oxiderende vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS03 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 200 kg tot en met 20 ton, als de inrichting volledig is gelegen in industriegebied | klasse 3 | Ongewijzigd
17.4. | opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, met uitzondering van de opslagplaatsen, vermeld in rubriek 48, en producten, gekenmerkt door gevarenpictogram GHS01, in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 30 liter of 30 kilogram, voor zover de maximale opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 l en 5000 kg of 5000 l | klasse 3 | Ongewijzigd
19.6.1°c) | opslag van hout e.d. volledig gelegen in industriegebied - andere dan rubriek 48 en 19.8 (meer dan 400 m3 in een lokaal) | klasse 2 | Ongewijzigd
19.6.1°d) | opslag van hout e.d. volledig gelegen in industriegebied - andere dan rubriek 48 en 19.8 (meer dan 1 600 m³ in open lucht) | klasse 2 | Ongewijzigd
23.3.1°c) | opslag van kunststoffen en van voorwerpen uit kunststoffen - andere dan rubriek 41 en 48 (meer dan 200 ton in lokaal) indien volledig gelegen in een industriegebied | klasse 2 | Ongewijzigd
23.3.1°d) | opslag van kunststoffen en van voorwerpen uit kunststoffen - andere dan rubriek 41 en 48 (meer dan 800 ton in openlucht) indien volledig gelegen in een industriegebied | klasse 2 | Ongewijzigd
24.2. | geïntegreerde, kleine laboratoria gericht op de interne controle van de eigen productieprocessen of de eigen waterzuiveringsinstallatie, waar afvalwater eigen aan de laboratoriumtechnieken wordt gegenereerd | klasse 3 | Ongewijzigd
29.5.2.1°a) | smederijen (andere dan rubriek 29.5.1) en mechanisch behandelen van metalen en vervaardigen van voorwerpen uit metaal, volledig gelegen in een industriegebied (van 5 kW tot en met 200 kW) | vlarebo : O | klasse 3 | Ongewijzigd
31.1.1°a) | stationaire motoren en gasturbines met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 300 kW tot en met 2.000 kW, als de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied | klasse 3 | Ongewijzigd
33.4.1°c) | opslag voor papierdeeg, papier, karton en voor waren uit papier en karton - andere dan rubriek 48 (meer dan 200 ton in een lokaal, volledig in industriegebied) | klasse 2 | Ongewijzigd
39.1.1° | stoomgeneratoren, andere dan lagedruk stoomgeneratoren (waterinhoud van 25 l tot en met 500 l) | klasse 3 | Ongewijzigd
39.1.3° | stoomgeneratoren, andere dan lagedruk stoomgeneratoren (waterinhoud van meer dan 5000 l) | klasse 2 | Ongewijzigd
39.2.2° | stoomvaten, met inbegrip van warmtewisselaars waarvan de primaire ruimte als stoomvat wordt beschouwd, met een individuele inhoud van meer dan 5000 l | klasse 2 | Ongewijzigd
43.1.3° | stookinstallaties meer dan 5000 kW | vlarebo : A | klasse 1 | Ongewijzigd
43.3.1° | stoken in installaties, inclusief stationaire motoren en gasturbines meer dan 20 MW tot 50 MW | vlarebo : A | klasse 1 | Ongewijzigd
45.16.2°a) | bewerking en verwerking, behalve het uitsluitend verpakken, van de volgende grondstoffen, al dan niet eerder bewerkt of onbewerkt, voor de fabricage van levensmiddelen of voeder van uitsluitend plantaardige grondstoffen met een productiecapaciteit van meer dan 300 ton per dag eindproducten | klasse 1 | Ongewijzigd
45.17.5° | siroop- of frisdrankenfabrieken met een productiecapaciteit van 75 miljoen liter of meer per jaar | vlarebo : O | klasse 1 | Ongewijzigd
10.1.3°a) | bereiden van spuitwaters, frisdranken, alcoholische dranken of likeuren, cider, vruchtenwijn, schuimwijn (ook drankconditioneringsbedrijven en bottelarijen) volledig gelegen in een industriegebied (meer dan 1 000 kW) | verplaatsing gedeelte productielijn |0 kW | 0 kW | klasse 1 | Verandering
16.3.2°b) | koelinstallaties, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioningsinstallaties (meer dan 200 kW) | Vervangen van oude koelinstallatie door een kleinere, efficiëntere
Aanpassen van luchtbehandelingsgroep om nieuw gebouw mee te nemen |0 kW | 0 kW | klasse 2 | Verandering
17.3.2.1.2.2° | overige ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 10 ton tot en met 200 ton | verplaatsing deel van de ingrediënten voor siropen na bouw nieuwe siroopzaal |0 ton | 0 ton | vlarebo : A | klasse 2 | Verandering
17.3.2.2.3°b) | ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 1 en 2 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 50 ton, als de inrichting volledig is gelegen in industriegebied voor de opslag in bovengrondse houders of een combinatie van bovengrondse en ondergrondse houders | verplaatsing deel van de ingrediënten voor siropen na bouw nieuwe siroopzaal |0 ton | 0 ton | vlarebo : B* | klasse 1 | Verandering
17.3.4.3° | bijtende vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS05 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 100 ton | verplaatsing deel van de ingrediënten voor siropen na bouw nieuwe siroopzaal |0 ton | 0 ton | vlarebo : B | klasse 1 | Verandering
17.3.6.3° | schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering met gevarenpictogram GHS07 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 100 ton | verplaatsing deel van de ingrediënten voor siropen na bouw nieuwe siroopzaal |0 ton | 0 ton | vlarebo : B | klasse 1 | Verandering
17.3.7.3° | op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS08 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 50 ton | verplaatsing deel van de ingrediënten voor siropen na bouw nieuwe siroopzaal |0 ton | 0 ton | vlarebo : B | klasse 1 | Verandering
17.3.8.2° | voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS09 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 2 ton tot en met 200 ton | verplaatsing deel van de ingrediënten voor siropen na bouw nieuwe siroopzaal |0 ton | 0 ton | vlarebo : A | klasse 2 | Verandering
Locatie(s)
Zwijnaardsesteenweg 811, 9000 Gent en (afdeling 24 sectie B nrs. 460W2), (463V) en (488/2 D)
Waar kunt u alle stukken inkijken?
Gedurende de periode van het openbaar onderzoek, dat loopt van 18 juni 2026 tot en met 17 juli 2026 kunt u bepaalde dossierstukken digitaal raadplegen via het Omgevingsloket.
Wenst u het volledige dossier (met alle plannen) in te kijken, dan komt u langs bij de Balie Bouwen, tijdens de openingsuren.
Let op: deze documenten zijn bestemd voor persoonlijk gebruik. Commercieel gebruik ervan is uitgesloten. De verantwoordelijkheid ligt bij de gebruiker van deze documenten. Bij een mogelijke inbreuk kan deze aangesproken worden door de betrokkene wiens intellectuele eigendomsrechten geschonden worden. De Stad Gent kan in deze op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld.
Hoe bezwaarschrift indienen?
Je kan een bezwaarschrift digitaal indienen via Omgevingsloketof door afgifte aan de Balie Bouwen (op afspraak). Het kan ook per brief, gericht aan het college van burgemeester en schepenen, Botermarkt 1, 9000 Gent. Dit kan ook via een aangetekende zending naar het college van burgemeester en schepenen, Botermarkt 1, 9000 Gent. Motiveer je bezwaarschrift en vermeld duidelijk op het bezwaarschrift het OMV-nummer.
Werken - Zwijnaardsesteenweg 811, Gent
Werken - Zwijnaardsesteenweg 811, Gent: foto 1
Werken - Zwijnaardsesteenweg 811, Gent: foto 2
Werken - Zwijnaardsesteenweg 811, Gent: foto 3
Werken - Zwijnaardsesteenweg 811, Gent: foto 4
Werken - Zwijnaardsesteenweg 811, Gent: foto 5
Werken - Zwijnaardsesteenweg 811, Gent: foto 6
Werken - Zwijnaardsesteenweg 811, Gent: foto 7
Werken - Zwijnaardsesteenweg 811, Gent: Inplantingsplan bestaand
Werken - Zwijnaardsesteenweg 811, Gent: Inplantingsplan nieuw
Werken - Zwijnaardsesteenweg 811, Gent: Inplantingsplan nieuw
Werken - Zwijnaardsesteenweg 811, Gent: Legende
Werken - Zwijnaardsesteenweg 811, Gent: Legende
Werken - Zwijnaardsesteenweg 811, Gent: rioleringsplan
Werken - Zwijnaardsesteenweg 811, Gent: Terrreinprofiel T1 bestaand
Werken - Zwijnaardsesteenweg 811, Gent: Terrreinprofiel T1 nieuw
Werken - Zwijnaardsesteenweg 811, Gent: terrreinprofiel T1 nieuw
Werken - Zwijnaardsesteenweg 811, Gent: Titelblad
Werken - Zwijnaardsesteenweg 811, Gent: Gevel vooraan - Bestaand
Werken - Zwijnaardsesteenweg 811, Gent: Gevel rechts - Bestaand
Werken - Zwijnaardsesteenweg 811, Gent: Gevel vooraan
Werken - Zwijnaardsesteenweg 811, Gent: Gevel achteraan
Werken - Zwijnaardsesteenweg 811, Gent: Gevel links
Werken - Zwijnaardsesteenweg 811, Gent: Gevel rechts
Werken - Zwijnaardsesteenweg 811, Gent: Gevel vooraan - Bestaand
Werken - Zwijnaardsesteenweg 811, Gent: Gevel rechts - Bestaand
Werken - Zwijnaardsesteenweg 811, Gent: Gevel vooraan
Werken - Zwijnaardsesteenweg 811, Gent: Gevel achteraan
Werken - Zwijnaardsesteenweg 811, Gent: Gevel links
Werken - Zwijnaardsesteenweg 811, Gent: Gevel rechts
Werken - Zwijnaardsesteenweg 811, Gent: Funderingsplan-Rioleringsplan
Werken - Zwijnaardsesteenweg 811, Gent: Grondplan Gelijkvloers
Werken - Zwijnaardsesteenweg 811, Gent: Grondplan Niv.1
Werken - Zwijnaardsesteenweg 811, Gent: Grondplan niv.2
Werken - Zwijnaardsesteenweg 811, Gent: Dakplan
Werken - Zwijnaardsesteenweg 811, Gent: Funderingsplan-Rioleringsplan
Werken - Zwijnaardsesteenweg 811, Gent: Grondplan Gelijkvloers
Werken - Zwijnaardsesteenweg 811, Gent: Grondplan Niv.1
Werken - Zwijnaardsesteenweg 811, Gent: Grondplan niv.2
Werken - Zwijnaardsesteenweg 811, Gent: Dakplan
Werken - Zwijnaardsesteenweg 811, Gent: Snede A-A
Werken - Zwijnaardsesteenweg 811, Gent: Snede B-B
Werken - Zwijnaardsesteenweg 811, Gent: Snede C-C
Werken - Zwijnaardsesteenweg 811, Gent: Snede D-D
Werken - Zwijnaardsesteenweg 811, Gent: Snede A-A
Werken - Zwijnaardsesteenweg 811, Gent: Snede B-B
Werken - Zwijnaardsesteenweg 811, Gent: Snede C-C
Werken - Zwijnaardsesteenweg 811, Gent: Snede D-D
Werken - Zwijnaardsesteenweg 811, Gent: Gevel vooraan
Werken - Zwijnaardsesteenweg 811, Gent: Gevel achteraan
Werken - Zwijnaardsesteenweg 811, Gent: Gevel Links
Werken - Zwijnaardsesteenweg 811, Gent: Gevel Rechts
Werken - Zwijnaardsesteenweg 811, Gent: Gevel vooraan
Werken - Zwijnaardsesteenweg 811, Gent: Gevel achteraan
Werken - Zwijnaardsesteenweg 811, Gent: Gevel Links
Werken - Zwijnaardsesteenweg 811, Gent: Gevel Rechts
Werken - Zwijnaardsesteenweg 811, Gent: Fundering
Werken - Zwijnaardsesteenweg 811, Gent: Grondplan
Werken - Zwijnaardsesteenweg 811, Gent: Fundering
Werken - Zwijnaardsesteenweg 811, Gent: Grondplan
Werken - Zwijnaardsesteenweg 811, Gent: Snede A-A
Werken - Zwijnaardsesteenweg 811, Gent: Snede A-A
Werken - Zwijnaardsesteenweg 811, Gent: detail overstortconstructie
Werken - Zwijnaardsesteenweg 811, Gent: grondplan bestaand
Werken - Zwijnaardsesteenweg 811, Gent: grondplan nieuw
Werken - Zwijnaardsesteenweg 811, Gent: Snede S1
Werken - Zwijnaardsesteenweg 811, Gent: Snede S2
Werken - Zwijnaardsesteenweg 811, Gent: Gevel vooraan
Werken - Zwijnaardsesteenweg 811, Gent: Gevel achteraan
Werken - Zwijnaardsesteenweg 811, Gent: Gevel links
Werken - Zwijnaardsesteenweg 811, Gent: Gevel rechts
Werken - Zwijnaardsesteenweg 811, Gent: Gevel vooraan
Werken - Zwijnaardsesteenweg 811, Gent: Gevel achteraan
Werken - Zwijnaardsesteenweg 811, Gent: Gevel links
Werken - Zwijnaardsesteenweg 811, Gent: Gevel rechts
Werken - Zwijnaardsesteenweg 811, Gent: Fundering
Werken - Zwijnaardsesteenweg 811, Gent: Grondplan
Werken - Zwijnaardsesteenweg 811, Gent: Fundering
Werken - Zwijnaardsesteenweg 811, Gent: Grondplan
Werken - Zwijnaardsesteenweg 811, Gent: Snede A-A
Werken - Zwijnaardsesteenweg 811, Gent: Snede A-A
Werken - Zwijnaardsesteenweg 811, Gent: grondplan bestaand
Werken - Zwijnaardsesteenweg 811, Gent
zie ook eerder, extract uit het MER 2024 (goedkeuring 2025) over geluid
MER beschrijving geluid ter ondersteuning geluidsemissie buiten de gebouwen aan siroopzaal
Inventaris gevaarlijke stoffen
documenten waarnaar gerefereerd: inventaris vloeistoffen en vaste stoffen, toestellenlijst en uitvoeringsplan
oplijsting koelvermogens ter bevestiging <2000 ton CO2e (16.3.1 niet van toepassing)
Detail veranderingen in de rubrieken (verplaatsingen) met nummerverwijzing naar uitvoeringsplan
documenten waarnaar gerefereerd: inventaris vloeistoffen en vaste stoffen, toestellenlijst en uitvoeringsplan
Werken - Zwijnaardsesteenweg 811, Gent
uitvoeringsplan met nummering uit toestellenlijst en kleurcode (links op plan) voor aanduiden wijzigingen
documenten waarnaar gerefereerd: inventaris vloeistoffen en vaste stoffen, toestellenlijst en uitvoeringsplan
Vergelijk tussen de oude koelgroep "Grenco 3" die - afhankelijk van gebruikte pompen - gemiddeld 135kW vermogen heeft, en de nieuwe koelgroep die aanzienlijk kleiner is in vermogen + de verwachte pompen nodig om de huidige luchtgroep uit te breiden. dit telt op tot de som van ook 135 kW vermogen, waardoor in rubriek 16.3.2.b) geen wijziging wordt aangevraagd van het huidig vergunde vermogen
Update cijfers waterverdeling 2025
update cijfers waterverdeling 2025