beslissing milieu/stedenbouw - OMV_2025024119 - Ferdinand Magellaanstraat, 9940 Evergem - Voorwaardelijk vergund

Inzage in beslissingen

Omwille van de auteursrechtelijke bescherming worden hier geen plannen ter inzage gelegd.

Voor het inkijken van het volledige dossier klikt u door naar het inzageloket (https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be )

Daar kan u ook digitaal beroep instellen tegen de beslissing.

 

Eens de termijn voor inzage en beroep is verstreken (30 dagen), kunnen beslissingen nog worden nagelezen via de raadpleegomgeving van Stad Gent.

Om plannen in te kijken moet dan een afspraak gemaakt worden bij de Balie Bouwen.

 

Aard beslissing

Datum van het besluit: 19 maart 2026

Beslissing: Voorwaardelijk vergund

 

Gegevens aanvraag

Projectnummer: OMV_2025024119

Vergunningverlenende overheid: Deputatie

Aard van de aanvraag: Aanvraag omgevingsproject

Onderwerp: Het veranderen van een logistiek complex, zijnde een warehouse met kantoorruimtes, de regularisatie/aanpassingen van/aan de vergunning van het duurzame CO2-neutrale bedrijfscomplex met bijhorende kantoorgelegenheid, parking en aanhorigheden

 

Rubrieken:

2.2.1.c)1° | opslag en sortering van niet gevaarlijke afvalstoffen (maximaal 100 ton) | vlarebo : A | klasse 2 | Ongewijzigd

2.2.2.b)1° | opslag en mechanische behandeling van niet gevaarlijke afvalstoffen uit 2.2.1.c. (maximaal 100 ton) | vlarebo : A | klasse 2 | Ongewijzigd

15.1.2° | al dan niet overdekte ruimte waarin de volgende voertuigen gestald worden: meer dan 25 motorvoertuigen of aanhangwagens, die geen personenwagens, bromfietsen, motorfietsen of voertuigen zijn | Deelse verandering van opstelplaats door de gewijzigde gebouwvorm en 6 extra door toename aantal units |6 voertuigen | 6 voertuigen | klasse 2 | Verandering

17.4. | opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, met uitzondering van de opslagplaatsen, vermeld in rubriek 48, en producten, gekenmerkt door gevarenpictogram GHS01, in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 30 liter of 30 kilogram, voor zover de maximale opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 l en 5000 kg of 5000 l | Deelse verandering van opstelplaats door de gewijzigde gebouwvorm |0 liter | 0 liter | klasse 3 | Verandering

19.6.1°c) | opslag van hout e.d. volledig gelegen in industriegebied - andere dan rubriek 48 en 19.8 (meer dan 400 m3 in een lokaal) | Deelse verandering van opstelplaats door de gewijzigde gebouwvorm |0 m³ | 0 m³ | klasse 2 | Verandering

23.3.1°c) | opslag van kunststoffen en van voorwerpen uit kunststoffen - andere dan rubriek 41 en 48 (meer dan 200 ton in lokaal) indien volledig gelegen in een industriegebied | Deelse verandering van opstelplaats door de gewijzigde gebouwvorm |0 ton | 0 ton | klasse 2 | Verandering

33.4.1°c) | opslag voor papierdeeg, papier, karton en voor waren uit papier en karton - andere dan rubriek 48 (meer dan 200 ton in een lokaal, volledig in industriegebied) | Deelse verandering van opstelplaats door de gewijzigde gebouwvorm |0 ton | 0 ton | klasse 2 | Verandering

41.5. | opslagplaats voor textiel en voor textielwaren met een capaciteit van meer dan 10 ton | Deelse verandering van opstelplaats door de gewijzigde gebouwvorm |0 ton | 0 ton | klasse 3 | Verandering

45.4.e)2° | opslagplaatsen voor producten van dierlijke oorsprong, met uitzondering van de producten, vermeld in rubriek 48, van meer dan 50 ton | Deelse verandering van opstelplaats door de gewijzigde gebouwvorm |0 ton | 0 ton | klasse 2 | Verandering

3.6.1. | afvalwaterzuiveringsinstallatie (+ lozen  effluentwater en ontwateren slibproductie) voor de behandeling van huishoudelijk afvalwater, ander dan afkomstig van woongelegenheden, met een debiet van meer dan 600 m³ per jaar | Wijziging locatie en aantal van de IBA's |0 m³/jaar | 0 m³/jaar | klasse 3 | Verandering

12.1.1.1°a) | wisselspanning opwekken met een geïnstalleerd totaal elektrisch vermogen van 150 kVA tot en met 800 kVA als de inrichting volledig in een industriegebied is gelegen | Wijziging locatie |0 kVA | 0 kVA | vlarebo : O | klasse 3 | Verandering

15.1.2° | al dan niet overdekte ruimte waarin de volgende voertuigen gestald worden: meer dan 25 motorvoertuigen of aanhangwagens, die geen personenwagens, bromfietsen, motorfietsen of voertuigen zijn | Het stallen van 58 verschillende niet-personenwagens:

- 27 waiting places voor trucks;

+ 6 stalplaatsen voor heftrucks. |-21 voertuigen | -21 voertuigen | klasse 2 | Verandering

16.3.2°b) | koelinstallaties, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioningsinstallaties (meer dan 200 kW) | Toename van totaal geïnstalleerd vermogen met 469,2 kW + verandering/wijziging locatie |469,2 kW | 469,2 kW | klasse 2 | Verandering

 

 

Locatie(s)

Ferdinand Magellaanstraat 6, 9940 Evergem en   ( sectie G nrs. 57G, 58E, 59D, 61F, 79/2 C,  sectie H nrs. 438/2 C, 510A, 511A, 525A, 526A, 527A, 528_, 529_, 530_, 531_, 532A, 533A, 542N, 546P, 546N, 548H, 551G, 551M, 551L, 555_, 559_, 560_, 561_, 562A, 563_, 564_, 566A, 567_, 568_, 572A, 573_, 575_, 576_, 690_, 691_, afdeling 14 sectie G nrs. 446A, 447A, 456A, 463A, 466A, 469A, 475_, 477_, 478_, 479_, 483A, 486A, 556B, 629C, 640D,  sectie I nrs. 553_, 554_, 557_, 558_, 565_, 566_, 661_, 662_, 663_, 664_, 665_, 666_, 667_, 669_, 670_, 686B, 687_, 688_ en 689A)

 

Waar kunt u alle stukken inkijken?

U kunt bepaalde stukken digitaal raadplegen via het Omgevingsloket

Wenst u het volledige dossier (met alle plannen) in te kijken, dan komt u langs bij de Balie Bouwen, tijdens de openingsuren.

 

Beroepsmogelijkheden

U kunt beroep aantekenen tegen deze beslissing. Voor alle omgevingsvergunningsaanvragen geldt de beroepsprocedure zoals opgenomen in het omgevingsvergunningsdecreet en -besluit.

Bijlagen ter inzage