beslissing milieu - OMV_2025065632 - Koninginnelaan, 9031 Drongen - Ongegrond, niet rechtsgeldig
Inzage in beslissingen
Omwille van de auteursrechtelijke bescherming worden hier geen plannen ter inzage gelegd.
Voor het inkijken van het volledige dossier klikt u door naar het inzageloket (https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be )
Daar kan u ook digitaal beroep instellen tegen de beslissing.
Eens de termijn voor inzage en beroep is verstreken (30 dagen), kunnen beslissingen nog worden nagelezen via de raadpleegomgeving van Stad Gent.
Om plannen in te kijken moet dan een afspraak gemaakt worden bij de Balie Bouwen.
Aard beslissing
Datum van het besluit: 7 juli 2025
Beslissing: Ongegrond, niet rechtsgeldig
Gegevens aanvraag
Projectnummer: OMV_2025065632
Vergunningverlenende overheid: College van burgemeester en schepenen
Aard van de aanvraag: Melding omgevingsproject
Onderwerp: De exploitatie van bouwbedrijf Bouw Francis Bostoen (met kantoren, opslagplaats en werkplaatsen voor hout- en metaalbewerking)
Rubrieken:
6.4.1° | opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen met een totale opslagcapaciteit van 200 l tot en met 50.000 l | opslag van 302 l brandbare vloeistoffen |302 liter | 302 liter | klasse 3 | Nieuw
15.1.1° | stallen van 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens | stallen van 6 voertigen:
1 vrachtwagen, 4 heftrucks en 1 bestelwagen |6 voertuigen | 6 voertuigen | klasse 3 | Nieuw
15.2. | herstellen van motorvoertuigen (+ carrosseriewerkzaamheden) anders dan vermeld in rubriek 15.3 | 1 werkplaats voor het nazicht, herstellen en onderhouden van motorvoertuigen zonder schouwput noch brug |1 werkplaats | 1 werkplaats | vlarebo : A | klasse 3 | Nieuw
16.3.2°a) | koelinstallaties, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioningsinstallaties (van 5 kW tot en met 200 kW) | 5 warmtepompen/airco met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 18,97 kW. |18,97 kW | 18,97 kW | klasse 3 | Nieuw
17.3.2.1.1.1°b) | ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 : gasolie, diesel, lichte stookolie en gelijkaardige vloeistoffen met een vlampunt ≥ 55°C met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg tot en met 20 ton | opslag van 1,666 ton (2.000 l) mazout in een bovengrondse mazouttank |1,666 ton | 1,666 ton | klasse 3 | Nieuw
17.3.4.1°a) | bijtende vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS05 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 200 kg tot en met 20 ton, als de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied | opslag van 13,24 ton bijtende vloeistoffen en vaste stoffen |13,24 ton | 13,24 ton | klasse 3 | Nieuw
17.3.6.1°a) | schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS07 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 200 kg tot en met 20 ton, als de inrichting volledig is gelegen in industriegebied | opslag van 14,6 ton schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen |14,6 ton | 14,6 ton | klasse 3 | Nieuw
17.3.8.1° | voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS09 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg tot en met 2 ton | opslag van 1 ton vloeistoffen en vaste stoffen die gevaarlijk zijn voor het aquatisch milieu |1 ton | 1 ton | klasse 3 | Nieuw
17.4. | opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, met uitzondering van de opslagplaatsen, vermeld in rubriek 48, en producten, gekenmerkt door gevarenpictogram GHS01, in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 30 liter of 30 kilogram, voor zover de maximale opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 l en 5000 kg of 5000 l | opslag van 1.717 l gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen in kleine recipiênten |1717 liter | 1717 liter | klasse 3 | Nieuw
19.6.1°a) | opslag van hout in een lokaal volledig gelegen in een industriegebied - andere dan rubriek 48 en 19.8 (meer dan 40 m³ tot en met 400 m³ in een lokaal) | opslag van 400 m³ hout in de loods. |400 m³ | 400 m³ | klasse 3 | Nieuw
29.5.2.1°a) | smederijen (andere dan rubriek 29.5.1) en mechanisch behandelen van metalen en vervaardigen van voorwerpen uit metaal, volledig gelegen in een industriegebied (van 5 kW tot en met 200 kW) | bandschuurmachine, pons, kolomboor en lintzaag. |13,7 kW | 13,7 kW | vlarebo : O | klasse 3 | Nieuw
Locatie(s)
Koninginnelaan 25, 9031 Drongen (afdeling 28 sectie B nrs. 176D, 187A, 188B en 188C)
Waar kunt u alle stukken inkijken?
Wenst u het volledige dossier (met alle plannen) in te kijken, dan komt u langs bij de Balie Bouwen, tijdens de openingsuren.
Beroepsmogelijkheden
U kunt beroep aantekenen tegen deze beslissing. Voor alle omgevingsvergunningsaanvragen geldt de beroepsprocedure zoals opgenomen in het omgevingsvergunningsdecreet en -besluit.