beslissing milieu - OMV_2024112870 - Assenedestraat, 9940 Evergem - Voorwaardelijk vergund

Inzage in beslissingen

Omwille van de auteursrechtelijke bescherming worden hier geen plannen ter inzage gelegd.

Voor het inkijken van het volledige dossier klikt u door naar het inzageloket (https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be )

Daar kan u ook digitaal beroep instellen tegen de beslissing.

 

Eens de termijn voor inzage en beroep is verstreken (30 dagen), kunnen beslissingen nog worden nagelezen via de raadpleegomgeving van Stad Gent.

Om plannen in te kijken moet dan een afspraak gemaakt worden bij de Balie Bouwen.

 

Aard beslissing

Datum van het besluit: 26 februari 2026

Beslissing: Voorwaardelijk vergund

 

Gegevens aanvraag

Projectnummer: OMV_2024112870

Vergunningverlenende overheid: Deputatie

Aard van de aanvraag: Aanvraag omgevingsproject

Onderwerp: Het veranderen van een bedrijf gespecialiseerd in het omzetten van natuurlijke vetten en oliën naar een breed gamma oleochemische producten (IIOA)

 

Rubrieken:

17.3.2.3.2°a) | overige brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen niet vermeld in rubriek 17.3.2.1 en 17.3.2.2 met een gezamelijke opslagcapaciteit van meer dan 1 ton tot en met 50 ton, als de inrichting volledig is gelegen in industriegebied | De maximale opslag van 29,70 ton actieve kool CA3 (GHS02) waarvan 23,20 ton in een bovengrondse tank van 58 m3 en 6,50 ton in verplaatsbare recipiënten |29,7 ton | 29,7 ton | vlarebo : A* | klasse 2 | Nieuw

3.5.3° | lozen van koelwater (meer dan 100 m³/u) | klasse 1 | Ongewijzigd

3.6.3.3° | afvalwaterzuiveringsinstallaties met inbegrip van het lozen van effluentwater voor de behandeling van bedrijfsafvalwater dat gevaarlijke stoffen bevat - andere dan rubriek 3.6.5 (meer dan 50 m³/u) | vlarebo : B | klasse 1 | Ongewijzigd

6.4.3° | opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen met een totale opslagcapaciteit van meer 5.000.000 l | vlarebo : B* | klasse 1 | Ongewijzigd

6.5.1° | brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen met maximaal 2 verdeelslangen | klasse 3 | Ongewijzigd

7.2. | geïntegreerde chemische inrichtingen, dat wil zeggen inrichtingen voor de fabricage op industriële schaal van stoffen door chemische omzetting waarin verschillende eenheden naast elkaar bestaan en functioneel met elkaar verbonden zijn, bestemd voor de fabricage van:

 

1. organische basischemicaliën;

2. anorganische basischemicaliën;

3. fosfaat, stikstof of kaliumhoudende meststoffen (enkelvoudige of samengestelde meststoffen);

4. basisproducten voor gewasbescherming en van biociden;

5. farmaceutische basisproducten met een chemisch of biologisch procedé;

6. explosieven | vlarebo : B | klasse 1 | Ongewijzigd

7.11.1°b) | de fabricage van organisch-chemische producten, zoals zuurhoudende koolwaterstoffen, zoals:

alcoholen

aldehyden

ketonen

carbonzuren

esters

mengels  van esters

acetaten

ethers

peroxiden

epoxyharsen | vlarebo : B,S | klasse 1 | Ongewijzigd

7.12.1°a) | productie van organische chemicaliën (van 100 000 ton per jaar of meer) | vlarebo : B | klasse 1 | Ongewijzigd

12.2.2° | transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van meer dan 1.000 kVA | klasse 2 | Ongewijzigd

15.1.2° | al dan niet overdekte ruimte waarin de volgende voertuigen gestald worden: meer dan 25 motorvoertuigen of aanhangwagens, die geen personenwagens, bromfietsen, motorfietsen of voertuigen zijn | klasse 2 | Ongewijzigd

16.4.1° | inrichtingen voor het niet-huishoudelijk vullen van verplaatsbare recipiënten en voor de bevoorrading van motorvoertuigen, met: gevaarlijke gassen | klasse 1 | Ongewijzigd

17.1.2.1.2° | opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in verplaatsbare recipiënten, met uitzondering van de opslagplaatsen, vermeld in rubriek 48, met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van meer dan 1000 liter tot en met 10.000 liter | klasse 2 | Ongewijzigd

17.1.2.2.3° | opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in vaste reservoirs met een gezamenlijk water­inhouds­vermogen van meer dan 10000 liter | klasse 1 | Ongewijzigd

17.2.1. | inrichting waar gevaarlijke producten aanwezig zijn in hoeveelheden die gelijk zijn aan of groter zijn dan de hoeveelheid, vermeld in bijlage 5, deel 1 en 2, kolom 2, bij dit besluit - lagedrempelinrichting | vlarebo : B | klasse 1 | Ongewijzigd

17.3.2.1.1.1°a) | ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 : gasolie, diesel, lichte stookolie en gelijkaardige vloeistoffen met een vlampunt  ≥ 55°C met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 5 ton tot en met 20 ton als de inrichting behoort bij de woonfunctie van een onroerend goed dat hoofdzakelijk als woongelegenheid gebruikt wordt | klasse 3 | Ongewijzigd

17.3.2.2.3°b) | ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 1 en 2 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 50 ton, als de inrichting volledig is gelegen in industriegebied voor de opslag in bovengrondse houders of een combinatie van bovengrondse en ondergrondse houders | vlarebo : B* | klasse 1 | Ongewijzigd

17.3.4.3° | bijtende vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS05 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 100 ton | vlarebo : B | klasse 1 | Ongewijzigd

17.3.5.3° | giftige vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS06 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 5 ton | vlarebo : B | klasse 1 | Ongewijzigd

17.3.6.3° | schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering met gevarenpictogram GHS07 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 100 ton | vlarebo : B | klasse 1 | Ongewijzigd

17.3.7.3° | op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS08 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 50 ton | vlarebo : B | klasse 1 | Ongewijzigd

17.3.8.2° | voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS09 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 2 ton tot en met 200 ton | vlarebo : A | klasse 2 | Ongewijzigd

17.4. | opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, met uitzondering van de opslagplaatsen, vermeld in rubriek 48, en producten, gekenmerkt door gevarenpictogram GHS01, in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 30 liter of 30 kilogram, voor zover de maximale opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 l en 5000 kg of 5000 l | klasse 3 | Ongewijzigd

19.6.1°c) | opslag van hout e.d. volledig gelegen in industriegebied - andere dan rubriek 48 en 19.8 (meer dan 400 m3 in een lokaal) | klasse 2 | Ongewijzigd

24.2. | geïntegreerde, kleine laboratoria gericht op de interne controle van de eigen productieprocessen of de eigen waterzuiveringsinstallatie, waar afvalwater eigen aan de laboratoriumtechnieken wordt gegenereerd | klasse 3 | Ongewijzigd

29.5.2.1°a) | smederijen (andere dan rubriek 29.5.1) en mechanisch behandelen van metalen en vervaardigen van voorwerpen uit metaal, volledig gelegen in een industriegebied (van 5 kW tot en met 200 kW) | vlarebo : O | klasse 3 | Ongewijzigd

31.1.1°a) | stationaire motoren en gasturbines met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 300 kW tot en met 2.000 kW, als de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied | klasse 3 | Ongewijzigd

39.1.1° | stoomgeneratoren, andere dan lagedruk stoomgeneratoren (waterinhoud van 25 l tot en met 500 l) | klasse 3 | Ongewijzigd

39.1.2° | stoomgeneratoren, andere dan lagedruk stoomgeneratoren (waterinhoud van meer dan 500 l tot en met 5000 l) | klasse 2 | Ongewijzigd

39.1.3° | stoomgeneratoren, andere dan lagedruk stoomgeneratoren (waterinhoud van meer dan 5000 l) | klasse 2 | Ongewijzigd

39.2.1° | stoomvaten, met inbegrip van warmtewisselaars waarvan de primaire ruimte als stoomvat wordt beschouwd, met een individuele inhoud van 300 l tot en met 5000 l | klasse 3 | Ongewijzigd

39.2.2° | stoomvaten, met inbegrip van warmtewisselaars waarvan de primaire ruimte als stoomvat wordt beschouwd, met een individuele inhoud van meer dan 5000 l | klasse 2 | Ongewijzigd

39.4.1° | andere warmtewisselaars dan de warmtewisselaars, vermeld in rubriek 39.2, en de warmtewisselaars voor op een stoomdistributienet aangesloten woningen, met een individuele inhoud van de secundaire ruimte van 25 l tot en met 5000 l | klasse 3 | Ongewijzigd

39.4.2° | andere warmtewisselaars dan de warmtewisselaars, vermeld in rubriek 39.2, en de warmtewisselaars voor op een stoomdistributienet aangesloten woningen, met een individuele inhoud van de secundaire ruimte van meer dan 5000 l | klasse 2 | Ongewijzigd

43.1.3° | stookinstallaties meer dan 5000 kW | vlarebo : A | klasse 1 | Ongewijzigd

43.3.1° | stoken in installaties, inclusief stationaire motoren en gasturbines meer dan 20 MW tot 50 MW | vlarebo : A | klasse 1 | Ongewijzigd

43.4. | installaties voor het verbranden van brandstof met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 20 MW, met uitzondering van installaties voor het verbranden van gevaarlijke afvalstoffen of stedelijk afval

 

opmerking: Er kan overlapping zijn met rubriek 2.3.4, 31.1, 43.1, 43.2 en 43.3. | vlarebo : A | klasse 1 | Ongewijzigd

44.2.3°a) | andere inrichtingen voor het vervaardigen of behandelen van plantaardige of dierlijke oliën en vetten, wassen, of andere niet-eetbare vetstoffen dan de inrichtingen, vermeld in rubriek 44.1, met een geïnstalleerde totale drijfkracht van meer dan 1000 kW, als de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied | vlarebo : A | klasse 1 | Ongewijzigd

44.3. | opslagplaatsen voor vetten, wassen, oliën of andere niet-eetbare vetstoffen met een capaciteit van meer dan 10 ton, met uitzondering van de opslagplaatsen, vermeld in rubriek 17 en 48 | klasse 2 | Ongewijzigd

3.6.1. | afvalwaterzuiveringsinstallatie (+ lozen  effluentwater en ontwateren slibproductie) voor de behandeling van huishoudelijk afvalwater, ander dan afkomstig van woongelegenheden, met een debiet van meer dan 600 m³ per jaar | Een actualisatie van het geloosde debiet van 4.530 naar 4.800 m³ per jaar op basis van het huidige aantal werknemers. |270 m³/jaar | 270 m³/jaar | klasse 3 | Verandering

16.3.2°b) | koelinstallaties, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioningsinstallaties (meer dan 200 kW) | De uitbreiding met diverse airco's en koelgroepen met een geïnstalleerd vermogen van 61,32 kW. Administratieve rechtzetting van het geïnstalleerd vermogen dat werd toegewezen aan de koelgroepen. |61,32 kW | 61,32 kW | klasse 2 | Verandering

 

 

Locatie(s)

Assenedestraat 2, 9940 Evergem ( sectie A nrs. 66F3, 66G3, 97C3, 117F, 122A2, 122Y, 902P, afdeling 14 sectie X nrs. 69Z4, 69E4 en 69S4)

 

Waar kunt u alle stukken inkijken?

U kunt bepaalde stukken digitaal raadplegen via het Omgevingsloket

Wenst u het volledige dossier (met alle plannen) in te kijken, dan komt u langs bij de Balie Bouwen, tijdens de openingsuren.

 

Beroepsmogelijkheden

U kunt beroep aantekenen tegen deze beslissing. Voor alle omgevingsvergunningsaanvragen geldt de beroepsprocedure zoals opgenomen in het omgevingsvergunningsdecreet en -besluit.

Bijlagen ter inzage