aanvraag milieu/stedenbouw - Corneel Heymanslaan 10, 9000 Gent - OMV_2025125196
Inzage in openbaar onderzoek
Omwille van de auteursrechtelijke bescherming worden hier geen plannen ter inzage gelegd.
Voor het inkijken van het volledige dossier klikt u door naar het inzageloket (https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be)
Daar kan u ook uw bezwaar digitaal opladen.
Gegevens aanvraag
Projectnummer: OMV_2025125196
Vergunningverlenende overheid: Deputatie
Aard van de aanvraag: Aanvraag omgevingsproject
Onderwerp: Het veranderen van een universitair ziekenhuis: het plaatsen van een betonplaat en gevelaanpassingen aan gebouw NOBEL, verandering binnen de permanente exploitatie en een verlenging van de tijdelijke bemaling
Rubrieken:
3.8.1°b) | Het lozen van bemalingswater, afkomstig van een bemaling, met een geloosd debiet van max. 2500 m³ per dag, afkomstig van andere bemaling dan vermeld in 1° a) | Het lozen van bemalingswater (al dan niet via waterzuivering), afkomstig van een bemaling, ingedeeld in rubriek 53.1, 1°, 53.2 of 53.5, met een geloosd debiet van 1970 m³/dag. |1970 m³/dag | 1970 m³/dag | klasse 2 | Nieuw
3.2.2°a) | lozen van huishoudelijk afvalwater (niet afkomstig van woongelegenheden) zonder behandeling in een afvalwaterzuiveringsinstallatie, in een lozingspunt gelegen in een centraal gebied en/of een collectief geoptimaliseerd en individueel te optimaliseren buitengebied of buiten het zoneringsplan (meer dan 600 m³/jaar) | klasse 3 | Ongewijzigd
3.4.3° | lozen, zonder behandeling in een afvalwaterzuiveringsinstallatie, van bedrijfsafvalwater dat al dan niet één of meer gevaarlijke stoffen (lijst 2C, VLAREM I) bevat in concentraties hoger dan het indelingscriterium (meer dan 100 m³/u) | klasse 1 | Ongewijzigd
6.5.1° | brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen met maximaal 2 verdeelslangen | klasse 3 | Ongewijzigd
9.4.1.a)1.1° | Inrichting waarin varkens gefokt of gehouden worden in een ander gebied dan het gebied, met plaatsen voor meer dan 5 tot en met 1000 varkens ouder dan 10 weken | klasse 2 | Ongewijzigd
9.6.a)1° | met plaatsen voor 10 tot en met 400 gespeende dieren | klasse 2 | Ongewijzigd
9.7.a)3° | in een gebied ander dan woongebieden met landelijk karakter en agrarische gebieden met plaatsen voor meer dan 10000 gespeende dieren. | klasse 1 | Ongewijzigd
12.1.1.2°b) | wisselspanning opwekken met een geïnstalleerd totaal elektrisch vermogen van meer dan 200 kVA tot en met 10.000 kVA als de inrichting volledig of gedeeltelijk in een ander gebied dan een industriegebied ligt | vlarebo : A | klasse 2 | Ongewijzigd
12.1.2.2°b) | inrichtingen die wisselspanning opwekken, met een geïnstalleerd totaal elektrisch schijnbaar vermogen van meer dan 200 kW tot en met 10.000 kW als de inrichting volledig of gedeeltelijk in een ander gebied dan een industriegebied ligt | vlarebo : A | klasse 2 | Ongewijzigd
12.2.2° | transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van meer dan 1.000 kVA | klasse 2 | Ongewijzigd
15.1.1° | stallen van 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens | klasse 3 | Ongewijzigd
17.1.2.1.3° | opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in verplaatsbare recipiënten, met uitzondering van de opslagplaatsen, vermeld in rubriek 48, met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van meer dan 10.000 liter | klasse 1 | Ongewijzigd
17.3.1.1° | ontploffingsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS01 met een gezamenlijke opslagcapaciteit vanmeer dan 1 kg tot en met 100 kg | klasse 3 | Ongewijzigd
17.3.2.1.1.2° | ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3: gasolie, diesel, lichte stookolie en gelijkaardige vloeistoffen met een vlampunt ≥ 55 °C met een gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 20 ton tot en met 500 ton | vlarebo : A* | klasse 2 | Ongewijzigd
17.3.2.1.2.1° | overige ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg tot en met 10 ton | klasse 3 | Ongewijzigd
17.3.2.2.2°b) | ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 1 en 2 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 2 ton tot en met 50 ton als de inrichting volledig is gelegen in industriegebied voor de opslag in bovengrondse houders of een combinatie van bovengrondse en ondergrondse houders | vlarebo : A* | klasse 2 | Ongewijzigd
17.3.2.3.1°b) | overige brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen niet vermeld in rubriek 17.3.2.1 en 17.3.2.2 met een gezamelijke opslagcapaciteit van 50 kg tot en met 500 kg, als de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan industriegebied | klasse 3 | Ongewijzigd
17.3.3.1°b) | oxiderende vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS03 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 200 kg tot en met 2 ton, als de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan industriegebied | klasse 3 | Ongewijzigd
17.3.4.2°b) | bijtende vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS05 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 2 ton tot en met 100 ton, als de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan industriegebied | vlarebo : A | klasse 2 | Ongewijzigd
17.3.5.2°b) | giftige vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS06 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 200 kg tot en met 5 ton als de inrichting volledig of gedeeltelijk gelegen is in een gebied ander dan industriegebied | vlarebo : A | klasse 2 | Ongewijzigd
17.3.6.2°b) | schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS07 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 2 tot en met 100 ton als de inrichting volledig of gedeeltelijk gelegen is in een gebied ander dan industriegebied | vlarebo : A | klasse 2 | Ongewijzigd
17.3.7.2°b) | op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS08 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 2 ton tot en met 50 ton als de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan industriegebied | vlarebo : A | klasse 2 | Ongewijzigd
17.3.8.2° | voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS09 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 2 ton tot en met 200 ton | vlarebo : A | klasse 2 | Ongewijzigd
19.3.1°b) | inrichtingen voor het mechanisch behandelen en vervaardigen van artikelen van hout met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 5 kW tot en met 100 kW, als de inrichting volledig of gedeeltelijk gelegen is in een ander gebied dan industriegebied | klasse 3 | Ongewijzigd
31.1.3° | stationaire motoren en gasturbines met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 5000 kW | klasse 1 | Ongewijzigd
32.8.1.1°b) | zwembaden, al dan niet overdekt met een oppervlakte van 50 tot 300 m² | klasse 2 | Ongewijzigd
32.8.1.3° | Therapiebaden | klasse 2 | Ongewijzigd
35. | rouwkamers waar regelmatig, langer dan 24 uren, overleden personen worden geplaatst in afwachting van begraving of verassing | klasse 2 | Ongewijzigd
39.1.1° | stoomgeneratoren, andere dan lagedruk stoomgeneratoren (waterinhoud van 25 l tot en met 500 l) | klasse 3 | Ongewijzigd
39.1.3° | stoomgeneratoren, andere dan lagedruk stoomgeneratoren (waterinhoud van meer dan 5000 l) | klasse 2 | Ongewijzigd
39.2.1° | stoomvaten, met inbegrip van warmtewisselaars waarvan de primaire ruimte als stoomvat wordt beschouwd, met een individuele inhoud van 300 l tot en met 5000 l | klasse 3 | Ongewijzigd
39.2.2° | stoomvaten, met inbegrip van warmtewisselaars waarvan de primaire ruimte als stoomvat wordt beschouwd, met een individuele inhoud van meer dan 5000 l | klasse 2 | Ongewijzigd
39.4.2° | andere warmtewisselaars dan de warmtewisselaars, vermeld in rubriek 39.2, en de warmtewisselaars voor op een stoomdistributienet aangesloten woningen, met een individuele inhoud van de secundaire ruimte van meer dan 5000 l | klasse 2 | Ongewijzigd
49.2. | ziekenhuizen, erkend door de Vlaamse Gemeenschap met toepassing van het koninklijk besluit van 10 juli 2008 houdende coördinatie van de wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen | klasse 2 | Ongewijzigd
55.1.2° | andere verticale boringen dan de boringen, vermeld in rubriek 53, 54 en 55.3, dieper dan het dieptecriterium en die gelegen zijn binnen een beschermingszone type III, met een diepte van minder dan 500 meter ten opzichte van het maaiveld | klasse 2 | Ongewijzigd
57.4. | helihavens
Voor de toepassing van deze rubriek wordt onder helihavens verstaan terreinen of plaatsen op constructies die niet alleen occasioneel gebruikt worden voor de aankomst, het vertrek en de verplaatsing van helikopters.
Als afwisselend of opeenvolgend percelen die, al dan niet aan elkaar grenzend, in elkaars nabijheid zijn gelegen, worden gebruikt, worden die als één terrein beschouwd.
Onder het toepassingsgebied van deze rubriek vallen in ieder geval de helihavens die beantwoorden aan de definitie van het verdrag van Chicago van 1944 tot oprichting van de internationale burgerluchtvaartorganisatie (bijlage 14 begrip “helistation”). | klasse 2 | Ongewijzigd
16.3.2°b) | koelinstallaties, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioningsinstallaties (meer dan 200 kW) | Toename met 2.165 kW:
- 3x 50 kW warmtepomp (auditorium E)
- 1x 115 kW warmtepomp (K12D)
- 1x 130 kW warmtepomp (K7)
- 2x 195 kW warmtepomp (K12E)
- 1x 300 kW warmtepomp (NOBEL-I)
- 2x 157 kW koelinstallatie (3K12 & P8)
- 2x 233 kW koelinstallatie (3K12)
- 1x 300 kW koelinstallatie (NOBEL-I) |2165 kW | 2165 kW | klasse 2 | Verandering
17.1.2.2.3° | opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in vaste reservoirs met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van meer dan 10000 liter | Toevoeging van een stikstoftank 20.000 l bij NOBEL-I |20000 liter | 20000 liter | klasse 1 | Verandering
24.3. | laboratoria die biologische, scheikundige, of organische bedrijvigheid uitoefenen met het oog op opzoekingen, proeven, analyses, toepassing of ontwikkeling van producten, kwaliteitscontrole op producten, en waar afvalwater eigen aan de laboratoriumtechnieken wordt gegenereerd | Verplaatsing bestaand labo (dienst weefselbank) naar het NOBEL-I gebouw |0 laboratoria | 0 laboratoria | vlarebo : O | klasse 2 | Verandering
29.5.2.1°b) | smederijen (andere dan rubriek 29.5.1) en/of mechanisch behandelen van metalen en het vervaardigen van voorwerpen uit metaal, volledig of gedeeltelijk gelegen in een gebied ander dan industriegebied (van 5 kW tot en met 100 kW) | Vermindering met 4 kW |-4 kW | -4 kW | vlarebo : O | klasse 3 | Verandering
43.1.3° | stookinstallaties meer dan 5000 kW | Vermindering met 1.714 kW. Verwijdering van onderstaande toestellen:
- 2x 480 kW
- 2x 230 kW
- 2x 147 kW |-1714 kW | -1714 kW | vlarebo : A | klasse 1 | Verandering
43.3.2° | stoken in installaties, inclusief stationaire motoren en gasturbines 50 MW of meer | Vermindering met 1.714 kW. Verwijdering van onderstaande toestellen:
- 2x 480 kW
- 2x 230 kW
- 2x 147 kW |-1,714 MW | -1,714 MW | vlarebo : A,S | klasse 1 | Verandering
43.4. | installaties voor het verbranden van brandstof met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 20 MW, met uitzondering van installaties voor het verbranden van gevaarlijke afvalstoffen of stedelijk afval
opmerking: Er kan overlapping zijn met rubriek 2.3.4, 31.1, 43.1, 43.2 en 43.3. | Vermindering met 1.714 kW. Verwijdering van onderstaande toestellen:
- 2x 480 kW
- 2x 230 kW
- 2x 147 kW |-1,714 MW | -1,714 MW | vlarebo : A | klasse 1 | Verandering
46.1°b) | wasserijen, volledig of gedeeltelijk gelegen in een gebied ander dan een industriegebied (van 5 kW tot en met 100 kW) | Vermindering met 101,12 kW |-101,12 kW | -101,12 kW | klasse 3 | Verandering
51.1.3° | activiteiten (maximaal risiconiveau 3) waarbij organismen genetisch worden gemodificeerd, of waar dergelijke genetisch gemodificeerde organismen worden gekweekt, opgeslagen, getransporteerd, vernietigd, verwijderd of anderszins gebruikt | Verplaatsing van een bestaand, vergund labo weefselbank (40 m²) naar verdieping +11 van het NOBEL-I gebouw (400 m²). De totale oppervlakte wordt dus uitgebreid met 360 m² |360 m² | 360 m² | klasse 1 | Verandering
51.2.2° | activiteiten (maximaal risiconiveau 3) waarbij doelbewust pathogene organismen worden gekweekt, opgeslagen, getransporteerd, vernietigd, verwijderd of anderszins gebruikt - andere dan rubriek 51.1 | Verplaatsing van een bestaand, vergund labo weefselbank (40 m²) naar verdieping +11 van het NOBEL-I gebouw (400 m²). De totale oppervlakte wordt dus uitgebreid met 360 m² |360 m² | 360 m² | klasse 1 | Verandering
53.2.3° | Bemaling die technisch noodzakelijk is voor de verwezenlijking van werken of de aanleg van nutsvoorzieningen met een netto opgepompt volume per IIOA van meer dan 180.000 m³ | Wijziging van totaal opgepompt volume door verlaging van 1.218.320 m³ naar 721.227 m³ en verlaging van netto ontrokken volume van 926.320 m³ naar 298.766 m³ met ongewijzigde diepte van verlaging door veranderde uitvoeringstechniek en langere duurtijd ( zie Bijlage C1) |-627554 m³ | -627554 m³ | klasse 1 | Verandering
Bijstellingen voorwaarden:
Locatie(s)
Corneel Heymanslaan 10, 9000 Gent en (afdeling 8 sectie H nrs. 498P3), (498N3), (498Y3), (498T3), (498V3), (498X3), (498W3), (498S3), (498C4), (498B4), (498C), (498X2), (535B) en (747A)
Waar kunt u alle stukken inkijken?
Gedurende de periode van het openbaar onderzoek, dat loopt van 29 mei 2026 tot en met 27 juni 2026 kunt u bepaalde dossierstukken digitaal raadplegen via het Omgevingsloket.
Wenst u het volledige dossier (met alle plannen) in te kijken, dan komt u langs bij de Balie Bouwen, tijdens de openingsuren.
Let op: deze documenten zijn bestemd voor persoonlijk gebruik. Commercieel gebruik ervan is uitgesloten. De verantwoordelijkheid ligt bij de gebruiker van deze documenten. Bij een mogelijke inbreuk kan deze aangesproken worden door de betrokkene wiens intellectuele eigendomsrechten geschonden worden. De Stad Gent kan in deze op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld.
Hoe bezwaarschrift indienen?
Je kan een bezwaarschrift digitaal indienen via Omgevingsloketof door afgifte aan de Balie Bouwen (op afspraak). Het kan ook per brief, gericht aan het college van burgemeester en schepenen, Botermarkt 1, 9000 Gent. Dit kan ook via een aangetekende zending naar het college van burgemeester en schepenen, Botermarkt 1, 9000 Gent. Motiveer je bezwaarschrift en vermeld duidelijk op het bezwaarschrift het OMV-nummer.