aanvraag milieu/stedenbouw - Athenastraat , 9052 Gent - OMV_2023139015

Inzage in openbaar onderzoek

Omwille van de auteursrechtelijke bescherming worden hier geen plannen ter inzage gelegd.

Voor het inkijken van het volledige dossier klikt u door naar het inzageloket (https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be)

Daar kan u ook uw bezwaar digitaal opladen.

 

Gegevens aanvraag

Projectnummer: OMV_2023139015

Vergunningverlenende overheid:  Deputatie

Aard van de aanvraag: Aanvraag omgevingsproject

Onderwerp: Het bouwen en exploiteren van een kantoorgebouw, betoncentrale, breekwerf en een tijdelijke opslagplaats voor uitgegraven bodem, de aanleg van verhardingen en de plaatsing van een HS-cabine + bijstelling

 

 

Rubrieken:

2.1.1.a)2° | andere afvalstoffen dan de afvalstoffen, vermeld in b), meer dan 100 ton | Opslag van fysisch/chemisch/thermisch te reinigen grond |5000 ton | 5000 ton | vlarebo : A | klasse 1 | Nieuw

2.1.2.d)2° | opslag en overslag van afvalstoffen die niet aan verwerking verbonden zijn, met een opslagcapaciteit van (overslag van afvalstoffen is het bijeenvoegen van gelijksoortige afvalstoffen in grotere recipiënten of transportmiddelen met het oog op een rendabeler transport ervan): meer dan 1 ton andere afvalstoffen dan de afvalstoffen,  vermeld in e) en f) meer dan 100 ton | Op- en overslag van bouwafval (Gips, cellenbeton, keramiek, glas, hout, ...) (500 ton) + Bedrijfsrestafval (100 ton) |600 ton | 600 ton | vlarebo : A | klasse 1 | Nieuw

2.1.2.e) | opslag en overslag van afvalstoffen die niet aan verwerking verbonden zijn, met een opslagcapaciteit van (overslag van afvalstoffen is het bijeenvoegen van gelijksoortige afvalstoffen in grotere recipiënten of transportmiddelen met het oog op een rendabeler transport ervan): meer dan 1 ton asbesthoudend afval (afval waarvan het totaalgehalte aan asbestvezels groter is dan het bepaalde in artikel 2.3.2.1, §1, 5°, van het VLAREMA), bestaande uit asbestcement of andere asbesthoudende bouwmaterialen waarin asbest in gebonden vorm aanwezig is | Op- en overslag van asbestcement |20 ton | 20 ton | vlarebo : A | klasse 1 | Nieuw

2.1.2.f) | opslag en overslag van afvalstoffen die niet aan verwerking verbonden zijn, met een opslagcapaciteit van (overslag van afvalstoffen is het bijeenvoegen van gelijksoortige afvalstoffen in grotere recipiënten of transportmiddelen met het oog op een rendabeler transport ervan): meer dan 1 ton afvalstoffen, bestaande uit al dan niet een combinatie van gemengde afvalstoffen, zoals bepaald in rubriek 2.1.1.b), mengsels van afvalstoffen, zoals bepaald in rubriek 2.1.1.b), en gevaarlijke afvalstoffen | Op- en overslag van teerhoudend asfalt |30 ton | 30 ton | vlarebo : A | klasse 1 | Nieuw

2.1.3.2° | beperkte mechanische activiteiten bij een tussentijdse opslagplaats voor uitgegraven bodem die niet voldoet aan een toepassing als vermeld in het Bodemdecreet en het Vlarebo (meer dan 10 000 m³) | TOP voor uitgegraven bodem die niet voldoet aan de bepalingen voor het gebruik van bodemmaterialen vermeld in het bodemdecreet en het VLAREBO |30000 m³ | 30000 m³ | vlarebo : A | klasse 1 | Nieuw

2.2.2.a)2° | opslag en mechanische behandeling van inerte afvalstoffen (meer dan 1 000 m³) | Opslag en mechanische behandeling van inerte afvalstoffen (gebroken en ongebroken puin, zeefzand, ...) (inclusief breker > 200 kW) |60000 m³ | 60000 m³ | vlarebo : A | klasse 1 | Nieuw

2.2.2.f)2° | opslag en mechanische behandeling van andere niet gevaarlijke afvalstoffen (meer dan 100 ton) | Opslag en mechanische behandeling van niet-gevaarlijke afvalstoffen:

 

- Veegvuil (200 ton)

 - Spoorwegballast (10 000 ton)

 - Niet-teerhoudend asfalt (5 000 ton) |15200 ton | 15200 ton | vlarebo : A | klasse 1 | Nieuw

3.4.2° | lozen, zonder behandeling in een afvalwaterzuiveringsinstallatie, van bedrijfsafvalwater dat al dan niet één of meer gevaarlijke stoffen (lijst 2C, VLAREM I) bevat in concentraties hoger dan het indelingscriterium (meer dan 2 m³/u tot en met 100 m³/u) | Lozen van maximaal 41,4 m³/u, 993,6 m³/dag en 1535 m³/jaar potentieel verontreinigd hemelwater (bedrijfsafvalwater)

 

Lozen van maximaal 10 m³/u, 240 m³/dag en 23.000 m³/project (4 maanden) bemalingswater

 

(het uurdebiet van de aanlegfase (bemaling) en de exploitatiefase wordt niet opgeteld omdat beide fases niet samen verlopen. Het uurdebiet van de aanlegfase ligt lager dan het debiet in de exploitatiefase en wordt daardoor dus gecoverd) |41,4 m³/uur | 41,4 m³/uur | klasse 2 | Nieuw

3.6.3.2° | afvalwaterzuiveringsinstallaties met inbegrip van het lozen van effluentwater voor de behandeling van bedrijfsafvalwater dat al of niet een of meer van de gevaarlijke stoffen, vermeld in bijlage 2C, bevat in hogere concentraties dan de indelingscriteria  andere dan rubriek 3.6.5 (meer dan 5 m³/u tot en met 50 m³/u) | Lozen van maximaal 10 m³/u, 240 m³/dag en 23.000 m³/project (4 maanden) bemalingswater via aktiefkoolfiltratie |10 m³/uur | 10 m³/uur | vlarebo : A | klasse 2 | Nieuw

6.4.1° | opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen met een totale opslagcapaciteit van 200 l tot en met 50.000 l | Opslag van brandbare vloeistoffen (diverse oliën) in verplaatsbare recipiënten |2000 liter | 2000 liter | klasse 3 | Nieuw

6.5.1° | brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen met maximaal 2 verdeelslangen | 1 brandstofverdeelslang |1 verdeelslang | 1 verdeelslang | klasse 3 | Nieuw

12.2.2° | transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van meer dan 1.000 kVA | 2 transformatoren van elk 1.250 kVA |2500 kVA | 2500 kVA | klasse 2 | Nieuw

15.1.1° | stallen van 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens | Het stallen van voertuigen andere dan personenwagens |10 voertuigen | 10 voertuigen | klasse 3 | Nieuw

15.4.1° | niet-huishoudelijke inrichtingen voor het wassen van voertuigen en hun aanhangwagens, volledig gelegen in industriegebied | Afspuitplaats voor max. 5 bedrijfsvoertuigen per dag |1 afspuitplaats | 1 afspuitplaats | klasse 3 | Nieuw

16.3.2°a) | koelinstallaties, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioningsinstallaties (van 5 kW tot en met 200 kW) | 1 warmtepomp van 13,42 kW (16HP), 2 warmtepompen van 4 kW, een CO2-warmtepomp

van 40 kW en een compressor van 11 kW |72,42 kW | 72,42 kW | klasse 3 | Nieuw

17.3.2.1.1.1°b) | ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 : gasolie, diesel, lichte stookolie en gelijkaardige vloeistoffen met een vlampunt  ≥ 55°C met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg tot en met 20 ton | Opslag van gasolie in een bovengrondse dubbelwandige tank |4,25 ton | 4,25 ton | klasse 3 | Nieuw

17.3.2.2.1° | ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 1 en 2 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 50 kg tot en met 2 ton | Opslag van producten gekenmerkt door het gevarensymbool GHS02 in verplaatsbare recipiënten |1000 kg | 1000 kg | klasse 3 | Nieuw

17.3.4.3° | bijtende vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS05 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 100 ton | Opslag additieven in verplaatsbare recipiënten voor de betoncentrale (2 ton) met gevarensymbool GHS05 + Opslag van cement in 4 cementsilo's van elk 114 ton |458 ton | 458 ton | vlarebo : B | klasse 1 | Nieuw

17.3.6.3° | schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering met gevarenpictogram GHS07 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 100 ton | Opslag van additieven voor de betoncentrale in vaste houder (3 ton) en in verplaatsbare recipiënten (6 ton) + opslag van cement (4 x 114 ton) + opslag van producten (1 ton) gekenmerkt door gevarensymbool GHS07 in verplaatsbare recipiënten |466 ton | 466 ton | vlarebo : B | klasse 1 | Nieuw

17.3.7.1°a) | op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS08 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg tot en met 20 ton, als de inrichting volledig is gelegen in industriegebied | Opslag van producten gekenmerkt door het gevarensymbool GHS08 in verplaatsbare recipiënten |1 ton | 1 ton | klasse 3 | Nieuw

17.4. | opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, met uitzondering van de opslagplaatsen, vermeld in rubriek 48, en producten, gekenmerkt door gevarenpictogram GHS01, in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 30 liter of 30 kilogram, voor zover de maximale opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 l en 5000 kg of 5000 l | Opslag van gevaarlijke producten in kleine verpakkingen |2000 liter | 2000 liter | klasse 3 | Nieuw

24.4. | laboratoria waar geen afvalwater eigen aan de laboratoriumtechnieken wordt gegenereerd | Labo voor kwaliteitscontrole |1 Labo voor kwaliteitscontrole | 1 Labo voor kwaliteitscontrole | klasse 3 | Nieuw

30.1.2° | een breek- of zeefinstallatie, andere dan vermeld in punt 1° | 1 mobiele breekinstallatie (450 kW), 1 mobiele zeefinstallatie (88 kW) en bijhorende transportband (100 kW) |638 kW | 638 kW | klasse 2 | Nieuw

30.3.c) | mortel en betonmortelcentrales met een geïnstalleerde totale drijfkracht van meer dan 200 kW | 1 betoncentrale met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 587,07 kW |587,07 kW | 587,07 kW | klasse 1 | Nieuw

30.10.1° | opslag of overslag van ertsen of andere minerale producten, met uitzondering van de producten, vermeld in rubriek 48, met een oppervlakte van 1 tot en met 10 ha | Opslag van minerale producten |2 ha | 2 ha | klasse 2 | Nieuw

53.2.2°a) | bronbemaling, met inbegrip van terugpompingen niet-verontreinigd grondwater in dezelfde watervoerende laag, die technisch noodzakelijk is voor de verwezenlijking van bouwkundige werken of de aanleg van openbare nutsvoorzieningen, in een ander gebied dan de gebieden vermeld in punt 1° (netto opgepompt debiet van maximum 30 000 m³ per jaar) | Bemaling ten behoeve van de aanleg van een ondergronds hemelwaterbekken |23000 m³/jaar | 23000 m³/jaar | klasse 3 | Nieuw

61.2.2° | tussentijdse opslagplaatsen voor uitgegraven bodem die langer dan 1 jaar in exploitatie zullen zijn met een capaciteit van meer dan 10.000 m³ | TOP voor uitgegraven bodem die voldoet aan een toepassing vermeld in het Vlarebo |30000 m³ | 30000 m³ | vlarebo : O | klasse 2 | Nieuw

 

 

Locatie(s)

Athenastraat , 9052 Gent en   (afdeling 24 sectie B nrs. 520H), (520/2 _), (522B), (530E), (547C), (548C), (557C), (559A), (568B), (568A), (569_), (570B), (570C), (571_) en (572C)

 

Waar kunt u alle stukken inkijken?

Gedurende de periode van het openbaar onderzoek, dat loopt  van 30 augustus 2024 tot en met 28 september 2024 kunt u bepaalde dossierstukken digitaal raadplegen via het Omgevingsloket.

Wenst u het volledige dossier (met alle plannen) in te kijken, dan komt u langs bij de Balie Bouwen, tijdens de openingsuren.

 

Let op: deze documenten zijn bestemd voor persoonlijk gebruik. Commercieel gebruik ervan is uitgesloten. De verantwoordelijkheid ligt bij de gebruiker van deze documenten. Bij een mogelijke inbreuk kan deze aangesproken worden door de betrokkene wiens intellectuele eigendomsrechten geschonden worden. De Stad Gent kan in deze op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld.

 

Hoe bezwaarschrift indienen?

Je kan een bezwaarschrift digitaal indienen via Omgevingsloketof door afgifte aan de Balie Bouwen (op afspraak). Het kan ook per brief, gericht aan het college van burgemeester en schepenen, Botermarkt 1, 9000 Gent. Dit kan ook via een aangetekende zending naar het college van burgemeester en schepenen, Botermarkt 1, 9000 Gent. Motiveer je bezwaarschrift en vermeld duidelijk op het bezwaarschrift het OMV-nummer.

 

Bijlagen ter inzage