aanvraag milieu/stedenbouw - Landegemstraat 8, 8-8A en 8A, 9031 Drongen - OMV_2023118299

Inzage in openbaar onderzoek

Omwille van de auteursrechtelijke bescherming worden hier geen plannen ter inzage gelegd.

Voor het inkijken van het volledige dossier klikt u door naar het inzageloket (https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be)

Daar kan u ook uw bezwaar digitaal opladen.

 

Gegevens aanvraag

Projectnummer: OMV_2023118299

Vergunningverlenende overheid:  Deputatie

Aard van de aanvraag: Aanvraag omgevingsproject

Onderwerp: Het veranderen van een productiebedrijf van industriële preparaten (IIOA en SH): het oprichten en exploiteren van een nieuw magazijn met kantoren, wegenis en parkings + bijstelling van de bijzondere milieuvoorwaarden

 

 

Rubrieken:

3.6.3.2° | afvalwaterzuiveringsinstallaties met inbegrip van het lozen van effluentwater voor de behandeling van bedrijfsafvalwater dat al of niet een of meer van de gevaarlijke stoffen, vermeld in bijlage 2C, bevat in hogere concentraties dan de indelingscriteria  andere dan rubriek 3.6.5 (meer dan 5 m³/u tot en met 50 m³/u) | Zuiveren van bemalingswater en lozen van effluentwater met een debiet van 46,4 m³/uur, 1.112 m³/dag en 25.440 m³/jaar. |46,4 m³/uur | 46,4 m³/uur | vlarebo : A | klasse 2 | Nieuw

53.2.2°a) | bronbemaling, met inbegrip van terugpompingen niet-verontreinigd grondwater in dezelfde watervoerende laag, die technisch noodzakelijk is voor de verwezenlijking van bouwkundige werken of de aanleg van openbare nutsvoorzieningen, in een ander gebied dan de gebieden vermeld in punt 1° (netto opgepompt debiet van maximum 30 000 m³ per jaar) | Bemaling die noodzakelijk is voor het bouwen van een kantoorgebouw en magazijn, met een maximaal debiet van 46,4 m³/uur, 1.112 m³/dag en 25.440 m³/jaar. |25440 m³/jaar | 25440 m³/jaar | klasse 3 | Nieuw

3.2.2°b) | lozen van huishoudelijk afvalwater (niet afkomstig van woongelegenheden) zonder behandeling in een afvalwaterzuiveringsinstallatie, in een lozingspunt gelegen in een collectief te optimaliseren buitengebied (meer dan 600 m³/jaar) | klasse 2 | Ongewijzigd

3.4.2° | lozen, zonder behandeling in een afvalwaterzuiveringsinstallatie, van bedrijfsafvalwater dat al dan niet één of meer gevaarlijke stoffen (lijst 2C, VLAREM I) bevat in concentraties hoger dan het indelingscriterium (meer dan 2 m³/u tot en met 100 m³/u) | klasse 2 | Ongewijzigd

6.4.2° | opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen met een totale opslagcapaciteit van meer dan 50.000 l tot en met 5.000.000 l | vlarebo : A,A* | klasse 2 | Ongewijzigd

12.2.2° | transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van meer dan 1.000 kVA | klasse 2 | Ongewijzigd

15.1.1° | stallen van 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens | klasse 3 | Ongewijzigd

17.1.1.1° | opslagplaatsen voor aerosolen waarop minstens één gevarenpictogram is aangebracht met een gezamenlijke netto inhoud van 300 liter tot en met 3000 liter | klasse 3 | Ongewijzigd

17.1.2.1.1° | opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in verplaatsbare recipiënten, met uitzondering van de opslagplaatsen, vermeld in rubriek 48, met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van 300 liter tot en met 1000 liter | klasse 3 | Ongewijzigd

17.3.2.1.2.1° | overige ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg tot en met 10 ton | klasse 3 | Ongewijzigd

17.3.2.2.1° | ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 1 en 2 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 50 kg tot en met 2 ton | klasse 3 | Ongewijzigd

17.3.4.3° | bijtende vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS05 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 100 ton | vlarebo : B | klasse 1 | Ongewijzigd

17.3.6.3° | schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering met gevarenpictogram GHS07 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 100 ton | vlarebo : B | klasse 1 | Ongewijzigd

17.3.7.3° | op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS08 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 50 ton | vlarebo : B | klasse 1 | Ongewijzigd

17.3.8.2° | voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS09 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 2 ton tot en met 200 ton | vlarebo : A | klasse 2 | Ongewijzigd

17.4. | opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, met uitzondering van de opslagplaatsen, vermeld in rubriek 48, en producten, gekenmerkt door gevarenpictogram GHS01, in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 30 liter of 30 kilogram, voor zover de maximale opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 l en 5000 kg of 5000 l | klasse 3 | Ongewijzigd

24.2. | geïntegreerde, kleine laboratoria gericht op de interne controle van de eigen productieprocessen of de eigen waterzuiveringsinstallatie, waar afvalwater eigen aan de laboratoriumtechnieken wordt gegenereerd | klasse 3 | Ongewijzigd

39.1.3° | stoomgeneratoren, andere dan lagedruk stoomgeneratoren (waterinhoud van meer dan 5000 l) | klasse 2 | Ongewijzigd

43.1.2°a) | stookinstallaties (meer dan 2 000 kW tot en met 5 000 kW) wanneer het een inrichting betreft vermeld in sub 1°, a) of b) | klasse 2 | Ongewijzigd

44.2.2°a) | andere inrichtingen voor het vervaardigen of behandelen van plantaardige of dierlijke oliën en vetten, wassen, of andere niet-eetbare vetstoffen dan de inrichtingen, vermeld in rubriek 44.1, met een geïnstalleerde totale drijfkracht van meer dan 200 kW tot en met 1000 kW, als de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied | vlarebo : A | klasse 2 | Ongewijzigd

44.3. | opslagplaatsen voor vetten, wassen, oliën of andere niet-eetbare vetstoffen met een capaciteit van meer dan 10 ton, met uitzondering van de opslagplaatsen, vermeld in rubriek 17 en 48 | klasse 2 | Ongewijzigd

45.18.2°a) | opslag en activiteiten van  categorie 3-materiaal | klasse 2 | Ongewijzigd

53.8.2° | andere boringen van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning dan de boringen, vermeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7 en 53.12, waarvan het totaal opgepompte debiet groter is dan 5000 m³ per jaar en kleiner is dan of gelijk is aan 30.000 m³ per jaar | klasse 2 | Ongewijzigd

16.3.2°b) | koelinstallaties, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioningsinstallaties (meer dan 200 kW) | Aanpassing van vergund vermogen airco's naar reëel geïnstalleerd vermogen.

Verwijderen van airco’s in te slopen kantoorgebouw met totaal elektrisch vermogen van 23,29 kW.

Toevoegen van warmtepompen in kantoorgebouw en magazijn met totaal elektrisch vermogen van 500 kW. |456,11 kW | 456,11 kW | klasse 2 | Verandering

 

 

Bijstellingen voorwaarden:

 

 

Locatie(s)

Landegemstraat 8, 8-8A en 8A, 9031 Drongen,   en   (afdeling 27 sectie D nrs. 798D) en (799F)

 

Waar kunt u alle stukken inkijken?

Gedurende de periode van het openbaar onderzoek, dat loopt  van 12 april 2024 tot en met 11 mei 2024 kunt u bepaalde dossierstukken digitaal raadplegen via het Omgevingsloket.

Wenst u het volledige dossier (met alle plannen) in te kijken, dan komt u langs bij de Balie Bouwen, tijdens de openingsuren.

 

Let op: deze documenten zijn bestemd voor persoonlijk gebruik. Commercieel gebruik ervan is uitgesloten. De verantwoordelijkheid ligt bij de gebruiker van deze documenten. Bij een mogelijke inbreuk kan deze aangesproken worden door de betrokkene wiens intellectuele eigendomsrechten geschonden worden. De Stad Gent kan in deze op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld.

 

Hoe bezwaarschrift indienen?

Je kan een bezwaarschrift digitaal indienen via Omgevingsloketof door afgifte aan de Balie Bouwen (op afspraak). Het kan ook per brief, gericht aan het college van burgemeester en schepenen, Botermarkt 1, 9000 Gent. Dit kan ook via een aangetekende zending naar het college van burgemeester en schepenen, Botermarkt 1, 9000 Gent. Motiveer je bezwaarschrift en vermeld duidelijk op het bezwaarschrift het OMV-nummer.

 

Bijlagen ter inzage