aanvraag milieu/stedenbouw - Belgicastraat 3, 9042 Gent - OMV_2025076225

Inzage in openbaar onderzoek

Omwille van de auteursrechtelijke bescherming worden hier geen plannen ter inzage gelegd.

Voor het inkijken van het volledige dossier klikt u door naar het inzageloket (https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be)

Daar kan u ook uw bezwaar digitaal opladen.

 

Gegevens aanvraag

Projectnummer: OMV_2025076225

Vergunningverlenende overheid:  Deputatie

Aard van de aanvraag: Aanvraag omgevingsproject

Onderwerp: Het veranderen van een inrichting voor de opslag, overslag en productie van diverse chemische en petrochemische producten, de bouw van een nieuwe pomphuis en nieuwe betonnen inkuiping voor ADR containers (IIOA + SH) + bijstelling

 

 

Rubrieken:

2.1.1.a)2° | andere afvalstoffen dan de afvalstoffen, vermeld in b), meer dan 100 ton | vlarebo : A | klasse 1 | Ongewijzigd

2.1.2.d)2° | opslag en overslag van afvalstoffen die niet aan verwerking verbonden zijn, met een opslagcapaciteit van (overslag van afvalstoffen is het bijeenvoegen van gelijksoortige afvalstoffen in grotere recipiënten of transportmiddelen met het oog op een rendabeler transport ervan): meer dan 1 ton andere afvalstoffen dan de afvalstoffen,  vermeld in e) en f) meer dan 100 ton | vlarebo : A | klasse 1 | Ongewijzigd

2.2.4.1° | Dierlijke bijproducten: op- en overslag | vlarebo : A | klasse 2 | Ongewijzigd

4.5. | opslagplaatsen voor meer dan 10 ton bedekkingsmiddelen, met uitzondering van de opslagplaatsen, vermeld in rubriek 17 en 48 | vlarebo : A | klasse 2 | Ongewijzigd

5.3.2° | opslag van meer dan 2 ton  biociden - andere dan rubrieken 17 en 48 | vlarebo : A | klasse 2 | Ongewijzigd

6.5.1° | brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen met maximaal 2 verdeelslangen | klasse 3 | Ongewijzigd

7.1.3° | productie of behandeling van organische of anorganische chemicaliën (jaarcapaciteit van meer dan 10 000 ton) | vlarebo : B | klasse 1 | Ongewijzigd

7.11.1°a) | de fabricage van organisch-chemische producten eenvoudige koolwaterstoffen (lineaire of cyclische, verzadigde of onverzadigde, alifatische of aromatische) | vlarebo : B,S | klasse 1 | Ongewijzigd

12.2.2° | transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van meer dan 1.000 kVA | klasse 2 | Ongewijzigd

15.1.2° | al dan niet overdekte ruimte waarin de volgende voertuigen gestald worden: meer dan 25 motorvoertuigen of aanhangwagens, die geen personenwagens, bromfietsen, motorfietsen of voertuigen zijn | klasse 2 | Ongewijzigd

15.2. | herstellen van motorvoertuigen (+ carrosseriewerkzaamheden) anders dan vermeld in rubriek 15.3 | vlarebo : A | klasse 3 | Ongewijzigd

16.3.2°b) | koelinstallaties, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioningsinstallaties (meer dan 200 kW) | klasse 2 | Ongewijzigd

17.1.2.1.2° | opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in verplaatsbare recipiënten, met uitzondering van de opslagplaatsen, vermeld in rubriek 48, met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van meer dan 1000 liter tot en met 10.000 liter | klasse 2 | Ongewijzigd

17.1.2.2.3° | opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in vaste reservoirs met een gezamenlijk water­inhouds­vermogen van meer dan 10000 liter | klasse 1 | Ongewijzigd

17.4. | opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, met uitzondering van de opslagplaatsen, vermeld in rubriek 48, en producten, gekenmerkt door gevarenpictogram GHS01, in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 30 liter of 30 kilogram, voor zover de maximale opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 l en 5000 kg of 5000 l | klasse 3 | Ongewijzigd

19.6.1°b) | opslag van hout e.d. volledig gelegen in industriegebied - andere dan rubriek 48 en 19.8 (meer 200 m³ tot en met 1 600 m³ in open lucht) | klasse 3 | Ongewijzigd

21.3. | opslagplaatsen voor kleurstoffen en pigmenten met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 17 en 48 met een capaciteit van meer dan 10 ton | klasse 2 | Ongewijzigd

22.2. | opslagplaatsen voor cosmetische stoffen, met uitzondering van de opslagplaatsen, vermeld in rubriek 48, met een capaciteit van meer dan 10 ton | klasse 2 | Ongewijzigd

23.3.1°a) | opslag van kunststoffen en van voorwerpen uit kunststoffen, volledig gelegen in een industriegebied (meer dan 10 ton tot en met 200 ton in een lokaal) | klasse 3 | Ongewijzigd

24.4. | laboratoria waar geen afvalwater eigen aan de laboratoriumtechnieken wordt gegenereerd | klasse 3 | Ongewijzigd

28.1.f)2° | andere opslagplaatsen van kunstmest dan de opslagplaatsen, vermeld in rubriek 17 en 48, met een opslagcapaciteit van meer dan 100 ton | klasse 2 | Ongewijzigd

29.5.2.1°a) | smederijen (andere dan rubriek 29.5.1) en mechanisch behandelen van metalen en vervaardigen van voorwerpen uit metaal, volledig gelegen in een industriegebied (van 5 kW tot en met 200 kW) | vlarebo : O | klasse 3 | Ongewijzigd

29.5.7.2°a)1) | ontvetten van metalen of voorwerpen van metaal door middel van andere organische oplosmiddelen volledig gelegen in een industriegebied - andere dan rubriek 15.5 (van 10 l tot en met 1 000 l) | klasse 3 | Ongewijzigd

33.4.1°a) | opslag voor papierdeeg, papier, karton en voor waren uit papier en karton - andere dan rubriek 48 (meer dan 20 ton tot en met 200 ton in een lokaal, volledig gelegen in industriegebied) | klasse 3 | Ongewijzigd

34.3. | opslagplaatsen voor reinigingsmiddelen en poetsmiddelen met een capaciteit van meer dan 10 ton, met uitzondering van de opslagplaatsen, vermeld in 17 en 48 | vlarebo : O | klasse 2 | Ongewijzigd

36.4.1° | opslagplaatsen voor rubber en voor rubberen voorwerpen, met uitzondering van de opslagplaatsen, vermeld in rubriek 48, met een capaciteit van meer dan 10 ton in een lokaal | klasse 2 | Ongewijzigd

39.1.3° | stoomgeneratoren, andere dan lagedruk stoomgeneratoren (waterinhoud van meer dan 5000 l) | klasse 2 | Ongewijzigd

39.2.2° | stoomvaten, met inbegrip van warmtewisselaars waarvan de primaire ruimte als stoomvat wordt beschouwd, met een individuele inhoud van meer dan 5000 l | klasse 2 | Ongewijzigd

39.4.1° | andere warmtewisselaars dan de warmtewisselaars, vermeld in rubriek 39.2, en de warmtewisselaars voor op een stoomdistributienet aangesloten woningen, met een individuele inhoud van de secundaire ruimte van 25 l tot en met 5000 l | klasse 3 | Ongewijzigd

43.1.3° | stookinstallaties meer dan 5000 kW | vlarebo : A | klasse 1 | Ongewijzigd

44.3. | opslagplaatsen voor vetten, wassen, oliën of andere niet-eetbare vetstoffen met een capaciteit van meer dan 10 ton, met uitzondering van de opslagplaatsen, vermeld in rubriek 17 en 48 | klasse 2 | Ongewijzigd

48.1.1.1°b) | in hoeveelheden gelijk aan of groter dan de hoeveelheid, vermeld in bijlage 5, deel 1 en 2, kolom 3, bij dit besluit, aanwezig zijn, in voorkomend geval gebruikmakend van de sommatieregel, vermeld in noot 4 bij bijlage 5, deel 1 en deel 2

noot: hogedrempelinrichting | vlarebo : A | klasse 1 | Ongewijzigd

48.1.2. | opslagplaatsen voor andere goederen dan IMDG-goederen | klasse 3 | Ongewijzigd

6.4.3° | opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen met een totale opslagcapaciteit van meer 5.000.000 l | Vermindering met 41.823 m³ |-41823000 liter | -41823000 liter | vlarebo : B* | klasse 1 | Verandering

17.2.2. | VR-plichtige inrichting waar gevaarlijke producten in hoeveelheden gelijk aan of groter dan de hoeveelheid, vermeld in bijlage 6, delen 1 en 2, kolom 3, bij dit besluit, aanwezig zijn, in voorkomend geval gebruikmakend van de sommatieregel als vermeld in noot 4 bij bijlage 6, deel 1 en deel 2

 

noot: hogedrempelinrichting | - schrappen van niet-gerealiseerde projecten

- correctie opslagcapaciteit in verschillende magazijnen

- realisatie trailer yard

- opslag methanol in magazijn A5

- schrappen van de opslag van ontvlambare aerosolen

- schrappen van verschillende met naam genoemde stoffen

- voor de duidelijkheid wordt het onderscheid tussen type opslag bij sommige met naam genoemde stoffen geschrapt. Waar deze stoffen kunnen worden opgeslagen, is afdoende geborgd in de bijzondere voorwaarden (zie bijlage Bijstelling voorwaarden) |-40075 ton | -40075 ton | vlarebo : B | klasse 1 | Verandering

17.3.2.1.1.3° | opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met een vlampunt > of = 55°C en gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 500 ton | Vermindering met 19.412 ton |-19412 ton | -19412 ton | vlarebo : B* | klasse 1 | Verandering

17.3.2.1.2.3° | overige ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 200 ton | Vermindering met 329.157 ton |-329157 ton | -329157 ton | vlarebo : B | klasse 1 | Verandering

17.3.2.2.3°b) | ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 1 en 2 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 50 ton, als de inrichting volledig is gelegen in industriegebied voor de opslag in bovengrondse houders of een combinatie van bovengrondse en ondergrondse houders | vermindering met 236.747 ton |-236747 ton | -236747 ton | vlarebo : B* | klasse 1 | Verandering

17.3.3.3° | oxiderende vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS03 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 50 ton | vermindering met 100 ton |-100 ton | -100 ton | vlarebo : B | klasse 1 | Verandering

17.3.4.3° | bijtende vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS05 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 100 ton | Vermindering met 17.856 ton |-17856 ton | -17856 ton | vlarebo : B | klasse 1 | Verandering

17.3.5.3° | giftige vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS06 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 5 ton | Vermindering met 35868 ton |-35868 ton | -35868 ton | vlarebo : B | klasse 1 | Verandering

17.3.6.3° | schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering met gevarenpictogram GHS07 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 100 ton | Vermindering met 205.867 ton |-205867 ton | -205867 ton | vlarebo : B | klasse 1 | Verandering

17.3.7.3° | op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS08 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 50 ton | Vermindering met 79.605 ton |-79605 ton | -79605 ton | vlarebo : B | klasse 1 | Verandering

17.3.8.3° | voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS09 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 200 ton | Vermindering met 202.483 ton |-202483 ton | -202483 ton | vlarebo : B | klasse 1 | Verandering

31.1.1°a) | stationaire motoren en gasturbines met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 300 kW tot en met 2.000 kW, als de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied | Vermindering met 1917 kW |-1917 kW | -1917 kW | klasse 3 | Verandering

 

 

Bijstellingen voorwaarden:

 

 

Locatie(s)

Belgicastraat 3, 9042 Gent,   en   (afdeling 12 sectie A nrs. 893N), (893A2), (893K2), (893G), (970A2), (970D), (970P) en (970R)

 

Waar kunt u alle stukken inkijken?

Gedurende de periode van het openbaar onderzoek, dat loopt  van 15 januari 2026 tot en met 13 februari 2026 kunt u bepaalde dossierstukken digitaal raadplegen via het Omgevingsloket.

Wenst u het volledige dossier (met alle plannen) in te kijken, dan komt u langs bij de Balie Bouwen, tijdens de openingsuren.

 

Let op: deze documenten zijn bestemd voor persoonlijk gebruik. Commercieel gebruik ervan is uitgesloten. De verantwoordelijkheid ligt bij de gebruiker van deze documenten. Bij een mogelijke inbreuk kan deze aangesproken worden door de betrokkene wiens intellectuele eigendomsrechten geschonden worden. De Stad Gent kan in deze op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld.

 

Hoe bezwaarschrift indienen?

Je kan een bezwaarschrift digitaal indienen via Omgevingsloketof door afgifte aan de Balie Bouwen (op afspraak). Het kan ook per brief, gericht aan het college van burgemeester en schepenen, Botermarkt 1, 9000 Gent. Dit kan ook via een aangetekende zending naar het college van burgemeester en schepenen, Botermarkt 1, 9000 Gent. Motiveer je bezwaarschrift en vermeld duidelijk op het bezwaarschrift het OMV-nummer.

 

Bijlagen ter inzage