beslissing milieu - OMV_2025002634 - New-Orleansstraat en Port Arthurlaan, 9000 Gent - Voorwaardelijk vergund
Inzage in beslissingen
Omwille van de auteursrechtelijke bescherming worden hier geen plannen ter inzage gelegd.
Voor het inkijken van het volledige dossier klikt u door naar het inzageloket (https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be )
Daar kan u ook digitaal beroep instellen tegen de beslissing.
Eens de termijn voor inzage en beroep is verstreken (30 dagen), kunnen beslissingen nog worden nagelezen via de raadpleegomgeving van Stad Gent.
Om plannen in te kijken moet dan een afspraak gemaakt worden bij de Balie Bouwen.
Aard beslissing
Datum van het besluit: 17 juli 2025
Beslissing: Voorwaardelijk vergund
Gegevens aanvraag
Projectnummer: OMV_2025002634
Vergunningverlenende overheid: College van burgemeester en schepenen
Aard van de aanvraag: Aanvraag omgevingsproject
Onderwerp: Het exploiteren van een houthandel
Rubrieken:
3.2.2°a) | lozen van huishoudelijk afvalwater (niet afkomstig van woongelegenheden) zonder behandeling in een afvalwaterzuiveringsinstallatie, in een lozingspunt gelegen in een centraal gebied en/of een collectief geoptimaliseerd en individueel te optimaliseren buitengebied of buiten het zoneringsplan (meer dan 600 m³/jaar) | Het lozen van 900 m³/jaar huishoudelijk afvalwater op de riolering |900 m³/jaar | 900 m³/jaar | klasse 3 | Nieuw
3.4.1°a) | lozen (zonder behandeling in een afvalwaterzuiveringsinstallatie) van bedrijfsafvalwater dat geen gevaarlijke stoffen (lijst 2C, VLAREM I) bevat in concentraties hoger dan de geldende indelingscriteria (tot en met 2 m³/u) | Het lozen van bedrijfsafvalwater van de verdeelinstallatie die over een KWS-afscheider wordt gestuurd alvorens te lozen op de riolering |1,2 m³/uur | 1,2 m³/uur | klasse 3 | Nieuw
6.5.1° | brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen met maximaal 2 verdeelslangen | Een verdeelinstallatie voor de verdeling van diesel voor eigen voertuigen |1 verdeelslang | 1 verdeelslang | klasse 3 | Nieuw
15.1.2° | al dan niet overdekte ruimte waarin de volgende voertuigen gestald worden: meer dan 25 motorvoertuigen of aanhangwagens, die geen personenwagens, bromfietsen, motorfietsen of voertuigen zijn | Het stallen van maximaal 35 voertuigen andere dan personenwagens op het terrein |35 voertuigen | 35 voertuigen | klasse 2 | Nieuw
16.3.2°a) | koelinstallaties, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioningsinstallaties (van 5 kW tot en met 200 kW) | 2 warmtepompen met een vermogen van resp. 16 en 18 kW, 1 compressor met een vermogen van 25,3 kW, verschillende frigo's verspreid over de inrichting met een gezamenlijk vermogen van maximaal 10 kW, samen 69,3 kW |69,3 kW | 69,3 kW | klasse 3 | Nieuw
17.1.1.1° | opslagplaatsen voor aerosolen waarop minstens één gevarenpictogram is aangebracht met een gezamenlijke netto inhoud van 300 liter tot en met 3000 liter | De opslag van maximaal 3.000 l aërosolen in de winkelruimte voor verkoop |3000 liter | 3000 liter | klasse 3 | Nieuw
17.3.2.1.1.1°b) | ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 : gasolie, diesel, lichte stookolie en gelijkaardige vloeistoffen met een vlampunt ≥ 55°C met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg tot en met 20 ton | De opslag van 10.300 l diesel in een bovengrondse dubbelwandige houder |8,58 ton | 8,58 ton | klasse 3 | Nieuw
17.3.4.1°a) | bijtende vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS05 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 200 kg tot en met 20 ton, als de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied | De opslag van 1 m³ houtbehandelingsproduct in een IBC |1 ton | 1 ton | klasse 3 | Nieuw
17.3.6.1°a) | schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS07 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 200 kg tot en met 20 ton, als de inrichting volledig is gelegen in industriegebied | De opslag van 1 m³ houtbehandelingsproduct in een IBC |1 ton | 1 ton | klasse 3 | Nieuw
17.3.7.1°a) | op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS08 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg tot en met 20 ton, als de inrichting volledig is gelegen in industriegebied | De opslag van 1 m³ houtbehandelingsproduct in een IBC |1 ton | 1 ton | klasse 3 | Nieuw
17.3.8.1° | voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS09 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg tot en met 2 ton | De opslag van 1 m³ houtbehandelingsproduct in een IBC |1 ton | 1 ton | klasse 3 | Nieuw
17.4. | opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, met uitzondering van de opslagplaatsen, vermeld in rubriek 48, en producten, gekenmerkt door gevarenpictogram GHS01, in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 30 liter of 30 kilogram, voor zover de maximale opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 l en 5000 kg of 5000 l | De opslag van maximaal 5.000 l producten in kleine verpakkingen |5000 liter | 5000 liter | klasse 3 | Nieuw
19.3.2°a) | andere inrichtingen voor het mechanisch behandelen en het vervaardigen van artikelen van hout en dergelijke dan de inrichtingen, vermeld in rubriek 19.8, met een geïnstalleerde totale drijfkracht van meer dan 200 kW, als de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied | Verschillende machines in de schrijnwerkerij voor het verzagen en verhakselen van hout met een gezamenlijk vermogen van 550 kW |550 kW | 550 kW | klasse 2 | Nieuw
19.4.2° | andere inrichtingen voor het chemisch behandelen van hout en soortgelijke producten dan de inrichtingen, vermeld in rubriek 19.8: andere installaties voor houtverduurzaming | Een dubbelwandige kuip met een volume van 12,15 m³ voor het chemische behandelen van hout |1 installatie | 1 installatie | vlarebo : A | klasse 2 | Nieuw
19.6.1°c) | opslag van hout e.d. volledig gelegen in industriegebied - andere dan rubriek 48 en 19.8 (meer dan 400 m3 in een lokaal) | De opslag van hout in loodsen |8900 m³ | 8900 m³ | klasse 2 | Nieuw
19.6.1°d) | opslag van hout e.d. volledig gelegen in industriegebied - andere dan rubriek 48 en 19.8 (meer dan 1 600 m³ in open lucht) | De opslag van hout in open lucht (overkapt) |4200 m³ | 4200 m³ | klasse 2 | Nieuw
Locatie(s)
New-Orleansstraat 10-10A-16A en Port Arthurlaan 90, 9000 Gent en (afdeling 7 sectie G nrs. 594A2, 594D2, 594F2, 594G2, 614T, 614E2, 614V, 614D2, 614C2, 614Y en 934A)
Waar kunt u alle stukken inkijken?
U kunt bepaalde stukken digitaal raadplegen via het Omgevingsloket
Wenst u het volledige dossier (met alle plannen) in te kijken, dan komt u langs bij de Balie Bouwen, tijdens de openingsuren.
Beroepsmogelijkheden
U kunt beroep aantekenen tegen deze beslissing. Voor alle omgevingsvergunningsaanvragen geldt de beroepsprocedure zoals opgenomen in het omgevingsvergunningsdecreet en -besluit.