beslissing milieu/stedenbouw - OMV_2024099410 - Christoffel Columbuslaan, 9042 Gent - Voorwaardelijk vergund

Inzage in beslissingen

Omwille van de auteursrechtelijke bescherming worden hier geen plannen ter inzage gelegd.

Voor het inkijken van het volledige dossier klikt u door naar het inzageloket (https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be )

Daar kan u ook digitaal beroep instellen tegen de beslissing.

 

Eens de termijn voor inzage en beroep is verstreken (30 dagen), kunnen beslissingen nog worden nagelezen via de raadpleegomgeving van Stad Gent.

Om plannen in te kijken moet dan een afspraak gemaakt worden bij de Balie Bouwen.

 

Aard beslissing

Datum van het besluit: 5 december 2024

Beslissing: Voorwaardelijk vergund

 

Gegevens aanvraag

Projectnummer: OMV_2024099410

Vergunningverlenende overheid: Deputatie

Aard van de aanvraag: Aanvraag omgevingsproject

Onderwerp: Het veranderen van een zoutverwerkend bedrijf (IIOA + SH) + bijstelling van de bijzondere milieuvoorwaarden

 

Rubrieken:

3.4.2° | lozen, zonder behandeling in een afvalwaterzuiveringsinstallatie, van bedrijfsafvalwater dat al dan niet één of meer gevaarlijke stoffen (lijst 2C, VLAREM I) bevat in concentraties hoger dan het indelingscriterium (meer dan 2 m³/u tot en met 100 m³/u) | klasse 2 | Ongewijzigd

3.6.1. | afvalwaterzuiveringsinstallatie (+ lozen  effluentwater en ontwateren slibproductie) voor de behandeling van huishoudelijk afvalwater, ander dan afkomstig van woongelegenheden, met een debiet van meer dan 600 m³ per jaar | klasse 3 | Ongewijzigd

6.5.1° | brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen met maximaal 2 verdeelslangen | klasse 3 | Ongewijzigd

12.1.1.1°a) | wisselspanning opwekken met een geïnstalleerd totaal elektrisch vermogen van 150 kVA tot en met 800 kVA als de inrichting volledig in een industriegebied is gelegen | vlarebo : O | klasse 3 | Ongewijzigd

15.1.1° | stallen van 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens | klasse 3 | Ongewijzigd

16.3.2°b) | koelinstallaties, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioningsinstallaties (meer dan 200 kW) | klasse 2 | Ongewijzigd

16.4.1° | inrichtingen voor het niet-huishoudelijk vullen van verplaatsbare recipiënten en voor de bevoorrading van motorvoertuigen, met: gevaarlijke gassen | klasse 1 | Ongewijzigd

17.1.2.1.1° | opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in verplaatsbare recipiënten, met uitzondering van de opslagplaatsen, vermeld in rubriek 48, met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van 300 liter tot en met 1000 liter | klasse 3 | Ongewijzigd

17.1.2.2.1° | opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in vaste reservoirs, met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen tot en met 3000 liter | klasse 3 | Ongewijzigd

17.3.2.1.1.2° | ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3: gasolie, diesel, lichte stookolie en gelijkaardige vloeistoffen met een vlampunt ≥ 55 °C met een gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 20 ton tot en met 500 ton | vlarebo : A,A* | klasse 2 | Ongewijzigd

17.3.4.2°a) | bijtende vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS05 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 20 ton tot en met 100 ton, als de inrichting volledig is gelegen in industriegebied | vlarebo : A | klasse 2 | Ongewijzigd

17.3.5.1°a) | giftige vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS06 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 10 kg tot en met 2 ton, als de inrichting volledig is gelegen in industriegebied | klasse 3 | Ongewijzigd

17.3.6.2°a) | schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS07 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 20 ton tot en met 100 ton als de inrichting volledig is gelegen in in­dustrie­gebied | vlarebo : A | klasse 2 | Ongewijzigd

17.3.7.1°a) | op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS08 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg tot en met 20 ton, als de inrichting volledig is gelegen in industriegebied | klasse 3 | Ongewijzigd

17.3.8.1° | voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS09 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg tot en met 2 ton | klasse 3 | Ongewijzigd

19.6.1°b) | opslag van hout e.d. volledig gelegen in industriegebied - andere dan rubriek 48 en 19.8 (meer 200 m³ tot en met 1 600 m³ in open lucht) | klasse 3 | Ongewijzigd

23.3.1°a) | opslag van kunststoffen en van voorwerpen uit kunststoffen, volledig gelegen in een industriegebied (meer dan 10 ton tot en met 200 ton in een lokaal) | klasse 3 | Ongewijzigd

24.4. | laboratoria waar geen afvalwater eigen aan de laboratoriumtechnieken wordt gegenereerd | klasse 3 | Ongewijzigd

29.5.2.1°a) | smederijen (andere dan rubriek 29.5.1) en mechanisch behandelen van metalen en vervaardigen van voorwerpen uit metaal, volledig gelegen in een industriegebied (van 5 kW tot en met 200 kW) | vlarebo : O | klasse 3 | Ongewijzigd

30.1.1°c) | mechanisch behandelen van minerale producten (van meer dan 200 kW) | klasse 1 | Ongewijzigd

30.10.1° | opslag of overslag van ertsen of andere minerale producten, met uitzondering van de producten, vermeld in rubriek 48, met een oppervlakte van 1 tot en met 10 ha | klasse 2 | Ongewijzigd

43.1.2°a) | stookinstallaties (meer dan 2 000 kW tot en met 5 000 kW) wanneer het een inrichting betreft vermeld in sub 1°, a) of b) | klasse 2 | Ongewijzigd

48.1.2. | opslagplaatsen voor andere goederen dan IMDG-goederen | klasse 3 | Ongewijzigd

50. | opslagplaatsen van strooizout, met uitzondering van de opslagplaatsen, vermeld in rubriek 48, van meer dan 20 ton | vlarebo : A | klasse 2 | Ongewijzigd

19.6.1°c) | opslag van hout e.d. volledig gelegen in industriegebied - andere dan rubriek 48 en 19.8 (meer dan 400 m3 in een lokaal) | De opslag van max. 900 m³ houten paletten in 2 aaneengesloten tenten. |900 m³ | 900 m³ | klasse 2 | Verandering

 

Bijstellingen voorwaarden:

In deze aanvraag werd een volledig up-to-date rioleringsplan toegevoegd met daarop de gevraagde afwatering met KWS.

 

 

Locatie(s)

Christoffel Columbuslaan 23, 9042 Gent en  Desteldonk (afdeling 14 sectie G nrs. 64C, 69C, 73C en 79E)

 

Waar kunt u alle stukken inkijken?

U kunt bepaalde stukken digitaal raadplegen via het Omgevingsloket

Wenst u het volledige dossier (met alle plannen) in te kijken, dan komt u langs bij de Balie Bouwen, tijdens de openingsuren.

 

Beroepsmogelijkheden

U kunt beroep aantekenen tegen deze beslissing. Voor alle omgevingsvergunningsaanvragen geldt de beroepsprocedure zoals opgenomen in het omgevingsvergunningsdecreet en -besluit.

Bijlagen ter inzage