beslissing milieu - OMV_2024099661 - Bokstraat en John Kennedylaan, 9042 Gent - Voorwaardelijk vergund

Inzage in beslissingen

Omwille van de auteursrechtelijke bescherming worden hier geen plannen ter inzage gelegd.

Voor het inkijken van het volledige dossier klikt u door naar het inzageloket (https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be )

Daar kan u ook digitaal beroep instellen tegen de beslissing.

 

Eens de termijn voor inzage en beroep is verstreken (30 dagen), kunnen beslissingen nog worden nagelezen via de raadpleegomgeving van Stad Gent.

Om plannen in te kijken moet dan een afspraak gemaakt worden bij de Balie Bouwen.

 

Aard beslissing

Datum van het besluit: 17 oktober 2024

Beslissing: Voorwaardelijk vergund

 

Gegevens aanvraag

Projectnummer: OMV_2024099661

Vergunningverlenende overheid: Deputatie

Aard van de aanvraag: Aanvraag omgevingsproject

Onderwerp: Het veranderen van een siderurgisch complex (IIOA)

 

Rubrieken:

1.2. | opslag van aardpek, teer, asfalt, pek en dergelijke stoffen (meer dan 5 000 kg) | vlarebo : A | klasse 2 | Ongewijzigd

2.2.2.a)2° | opslag en mechanische behandeling van inerte afvalstoffen (meer dan 1 000 m³) | vlarebo : A | klasse 1 | Ongewijzigd

2.2.2.c)4° | opslag en mechanische behandeling van schroot (meer dan 500 ton) | vlarebo : B | klasse 1 | Ongewijzigd

2.2.5.b)2° | opslag en fysisch-chemische behandeling al of niet in combinatie met mechanische behandeling van gevaarlijke slibs (meer dan 1 ton) | vlarebo : B | klasse 1 | Ongewijzigd

2.2.5.c)2° | opslag en fysisch-chemische behandeling al of niet in combinatie met mechanische behandeling van afgewerkte olie,  (meer dan 1 ton) | vlarebo : B | klasse 1 | Ongewijzigd

2.2.5.e)3° | opslag en fysisch-chemische behandeling al of niet in combinatie met mechanische behandeling, van andere niet gevaarlijke afvalstoffen (meer dan 25 ton) | vlarebo : B | klasse 1 | Ongewijzigd

2.2.5.f)2° | opslag en fysisch-chemische behandeling al of niet in combinatie met mechanische behandeling, van andere gevaarlijke afvalstoffen (meer dan 1 ton) | vlarebo : B | klasse 1 | Ongewijzigd

2.3.2.g) | opslag en fysisch-chemische behandeling (al of niet in combinatie met mechanische behandeling) van andere gevaarlijke afvalstoffen | vlarebo : B | klasse 1 | Ongewijzigd

2.3.4.1.a)2°2° | opslag en verbranding van niet verontreinigd behandeld houtafval (meer dan 5 MW) | klasse 1 | Ongewijzigd

2.4.1.b) | verwijdering of nuttige toepassing van gevaarlijke afvalstoffen (meer dan 10 ton/dag) door middel b) fysisch-chemische behandeling | vlarebo : B,S | klasse 1 | Ongewijzigd

2.4.2.a) | de verwijdering of nuttige toepassing van afvalstoffen in afvalverbrandingsinstallaties voor niet gevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van meer dan 3 ton/uur | vlarebo : A,S | klasse 1 | Ongewijzigd

2.4.3.b)2° | nuttige toepassing van niet-gevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van meer dan 75 ton per dag, d.m.v. voorbehandeling van afval voor verbranding of meeverbranding | vlarebo : A,S | klasse 1 | Ongewijzigd

3.6.3.3° | afvalwaterzuiveringsinstallaties met inbegrip van het lozen van effluentwater voor de behandeling van bedrijfsafvalwater dat gevaarlijke stoffen bevat - andere dan rubriek 3.6.5 (meer dan 50 m³/u) | vlarebo : B | klasse 1 | Ongewijzigd

4.3.b)3° | inrichtingen waarin bedekkingsmiddelen worden aangebracht met een maximaal gehalte aan vluchtige organische stoffen, zoals conform de EG-richtlijn 2004/42/EG, bepaald in bijlage 2A en 2B van het koninklijk besluit van 7 oktober 2005 inzake de reductie van het gehalte aan vluchtige organische stoffen in bepaalde verven en vernissen en in producten voor het overspuiten van voertuigen (voetnoot zie achteraan bijlage 1), met een geïnstalleerde totale drijfkracht van:

meer dan 200 kW | vlarebo : A | klasse 2 | Ongewijzigd

4.4. | inrichtingen voor het thermisch behandelen (bij 100° C of meer) van voorwerpen bedekt met bedekkingsmiddelen - inwendig volume van de ovens > 0,25 m³ | vlarebo : A | klasse 2 | Ongewijzigd

4.6.b) | de oppervlaktebehandeling van stoffen, voorwerpen of producten met behulp van organische oplosmiddelen, in het bijzonder voor het appreteren, bedrukken, het aanbrengen van een laag, het ontvetten, het vochtdicht maken, lijmen, verven reinigen of impregneren, met een verbruikscapaciteit van:

meer dan 200 ton per jaar

 

Er kan overlapping zijn met deelrubrieken van rubriek 29 en 41 | vlarebo : B,S | klasse 1 | Ongewijzigd

6.1.3°a) | inrichtingen voor het mechanisch behandelen en verwerken van vaste brandstoffen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van meer dan 1 000 kW | vlarebo : A | klasse 1 | Ongewijzigd

6.2.2°b) | opslagplaatsen voor vaste brandstoffen in andere gebieden, opslagplaatsen met een capaciteit van meer dan 20 ton en met oppervlakte van meer dan 10 ha | vlarebo : A | klasse 1 | Ongewijzigd

6.4.2° | opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen met een totale opslagcapaciteit van meer dan 50.000 l tot en met 5.000.000 l | vlarebo : A,A* | klasse 2 | Ongewijzigd

6.5.2° | brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: overige inrichtingen | vlarebo : B | klasse 2 | Ongewijzigd

12.2.2° | transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van meer dan 1.000 kVA | klasse 2 | Ongewijzigd

15.1.2° | al dan niet overdekte ruimte waarin de volgende voertuigen gestald worden: meer dan 25 motorvoertuigen of aanhangwagens, die geen personenwagens, bromfietsen, motorfietsen of voertuigen zijn | klasse 2 | Ongewijzigd

15.2. | herstellen van motorvoertuigen (+ carrosseriewerkzaamheden) anders dan vermeld in rubriek 15.3 | vlarebo : A | klasse 3 | Ongewijzigd

15.4.1° | niet-huishoudelijke inrichtingen voor het wassen van voertuigen en hun aanhangwagens, volledig gelegen in industriegebied | klasse 3 | Ongewijzigd

16.3.1° | Koelinstallaties, warmtepompen en airconditioninginstallaties, met een gezamenlijke hoeveelheid van meer dan 2000 ton CO2-equivalent | klasse 1 | Ongewijzigd

16.3.2°b) | koelinstallaties, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioningsinstallaties (meer dan 200 kW) | klasse 2 | Ongewijzigd

16.5. | ontspanningsstations voor gassen, met een maximumdebiet van meer dan 20.000 Nm³/h | klasse 1 | Ongewijzigd

16.9.c) | niet voor publiek toegankelijke aardgasaflevereenheden ("homecompressors") met een totale capaciteit tot en met 20 Nm³/uur aanzuigzijdig debiet | klasse 3 | Ongewijzigd

17.1.1.1° | opslagplaatsen voor aerosolen waarop minstens één gevarenpictogram is aangebracht met een gezamenlijke netto inhoud van 300 liter tot en met 3000 liter | klasse 3 | Ongewijzigd

17.1.2.1.3° | opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in verplaatsbare recipiënten, met uitzondering van de opslagplaatsen, vermeld in rubriek 48, met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van meer dan 10.000 liter | klasse 1 | Ongewijzigd

17.1.2.2.3° | opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in vaste reservoirs met een gezamenlijk water­inhouds­vermogen van meer dan 10000 liter | klasse 1 | Ongewijzigd

17.2.2. | VR-plichtige inrichting waar gevaarlijke producten in hoeveelheden gelijk aan of groter dan de hoeveelheid, vermeld in bijlage 6, delen 1 en 2, kolom 3, bij dit besluit, aanwezig zijn, in voorkomend geval gebruikmakend van de sommatieregel als vermeld in noot 4 bij bijlage 6, deel 1 en deel 2

 

noot: hogedrempelinrichting | vlarebo : B | klasse 1 | Ongewijzigd

17.3.2.1.1.3° | opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met een vlampunt > of = 55°C en gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 500 ton | vlarebo : B,B* | klasse 1 | Ongewijzigd

17.3.2.1.2.3° | overige ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 200 ton | vlarebo : B | klasse 1 | Ongewijzigd

17.3.2.2.3°b) | ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 1 en 2 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 50 ton, als de inrichting volledig is gelegen in industriegebied voor de opslag in bovengrondse houders of een combinatie van bovengrondse en ondergrondse houders | vlarebo : B,B* | klasse 1 | Ongewijzigd

17.3.2.3.3° | overige brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen niet vermeld in rubriek 17.3.2.1 en 17.3.2.2 met een gezamelijke opslagcapaciteit van meer dan 50 ton | vlarebo : B,B* | klasse 1 | Ongewijzigd

17.3.3.1°a) | oxiderende vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS03 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 200 kg tot en met 20 ton, als de inrichting volledig is gelegen in in­dustrie­gebied | klasse 3 | Ongewijzigd

17.3.4.3° | bijtende vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS05 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 100 ton | vlarebo : B | klasse 1 | Ongewijzigd

17.3.5.3° | giftige vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS06 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 5 ton | vlarebo : B | klasse 1 | Ongewijzigd

17.3.6.3° | schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering met gevarenpictogram GHS07 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 100 ton | vlarebo : B | klasse 1 | Ongewijzigd

17.3.7.3° | op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS08 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 50 ton | vlarebo : B | klasse 1 | Ongewijzigd

17.3.8.3° | voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS09 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 200 ton | vlarebo : B | klasse 1 | Ongewijzigd

19.3.1°a) | inrichtingen voor het mechanisch behandelen en vervaardigen van artikelen van hout met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 5 kW tot en met 200 kW, als de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied | klasse 3 | Ongewijzigd

19.6.1°b) | opslag van hout e.d. volledig gelegen in industriegebied - andere dan rubriek 48 en 19.8 (meer 200 m³ tot en met 1 600 m³ in open lucht) | klasse 3 | Ongewijzigd

20.1.1. | energie-industrie: de productie van cokes | vlarebo : B,S | klasse 1 | Ongewijzigd

20.2.1. | productie en omzetting van metalen:

roosten,

pelletiseren

sinteren van ertsen, met inbegrip van zwavelhoudend erts | klasse 1 | Ongewijzigd

20.2.2.2° | productie van ruwijzer of staal (primaire of secundaire smelting), met inbegrip van continugieten met een capaciteit van meer dan 2,5 ton per uur | vlarebo : A,S | klasse 1 | Ongewijzigd

20.2.9. | productie of bewerking van ferrometalen, inclusief ferrolegeringen, waarbij verbrandingseenheden met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 20 MW worden gebruikt | vlarebo : B | klasse 1 | Ongewijzigd

24.4. | laboratoria waar geen afvalwater eigen aan de laboratoriumtechnieken wordt gegenereerd | klasse 3 | Ongewijzigd

29.1.1.3°a) | behandelen van ertsen, volledig gelegen in industriegebied - andere dan rubriek 20.2.1 (meer dan 1 000 kW) | vlarebo : B | klasse 1 | Ongewijzigd

29.1.2.2° | opslag of overslag van ertsen, met uitzondering van de inrichtingen, vermeld in rubriek 48, met een oppervlakte van meer dan 10 ha | vlarebo : A | klasse 1 | Ongewijzigd

29.2.1.1° | warmwalsen met een capaciteit van meer dan 20 ton ruwstaal per uur | vlarebo : B,S | klasse 1 | Ongewijzigd

29.2.1.2° | overige walserijen | vlarebo : B | klasse 1 | Ongewijzigd

29.5.2.2°a) | smederijen (andere dan rubriek 29.5.1) en mechanisch behandelen van metalen en het vervaardigen van voorwerpen uit metaal, volledig gelegen in industriegebied (meer dan 200 kW ) | vlarebo : A | klasse 2 | Ongewijzigd

29.5.3.3°a) | thermisch behandelen van metalen of voorwerpen uit metaal met een thermisch vermogen van meer dan 1000 kW, als de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied | vlarebo : B | klasse 1 | Ongewijzigd

29.5.4.1°a) | fysisch behandelen van metalen of voorwerpen uit metaal of stralen met zand of andere producten, volledig gelegen in industriegebied - uitgezonderd stralen van een gebouw of  vaste constructie (van 5 kW tot en met 200 kW) | vlarebo : O | klasse 3 | Ongewijzigd

29.5.5.4° | oppervlaktebehandeling van metalen door middel van een elektrolytisch of chemisch procédé (meer dan 30 000 l) voor alleen de behandelingsbaden (exclusief spoelbaden) | vlarebo : B,S | klasse 1 | Ongewijzigd

29.5.6.b)3° | aanbrengen van deklagen van gesmolten metaal door indompeling in baden met een vloeibaar metaal (meer dan 5000 l) | vlarebo : B | klasse 1 | Ongewijzigd

30.1.1°c) | mechanisch behandelen van minerale producten (van meer dan 200 kW) | klasse 1 | Ongewijzigd

30.3.c) | mortel en betonmortelcentrales met een geïnstalleerde totale drijfkracht van meer dan 200 kW | klasse 1 | Ongewijzigd

30.10.2° | opslag of overslag van ertsen of andere minerale producten, met uitzondering van de producten, vermeld in rubriek 48, met een oppervlakte van meer dan 10 ha | klasse 1 | Ongewijzigd

36.4.2° | opslagplaatsen voor rubber en voor rubberen voorwerpen, met uitzondering van de opslagplaatsen, vermeld in rubriek 48, met een capaciteit van meer dan 100 ton in openlucht | klasse 2 | Ongewijzigd

39.1.2° | stoomgeneratoren, andere dan lagedruk stoomgeneratoren (waterinhoud van meer dan 500 l tot en met 5000 l) | klasse 2 | Ongewijzigd

39.1.3° | stoomgeneratoren, andere dan lagedruk stoomgeneratoren (waterinhoud van meer dan 5000 l) | klasse 2 | Ongewijzigd

39.2.1° | stoomvaten, met inbegrip van warmtewisselaars waarvan de primaire ruimte als stoomvat wordt beschouwd, met een individuele inhoud van 300 l tot en met 5000 l | klasse 3 | Ongewijzigd

39.2.2° | stoomvaten, met inbegrip van warmtewisselaars waarvan de primaire ruimte als stoomvat wordt beschouwd, met een individuele inhoud van meer dan 5000 l | klasse 2 | Ongewijzigd

39.4.1° | andere warmtewisselaars dan de warmtewisselaars, vermeld in rubriek 39.2, en de warmtewisselaars voor op een stoomdistributienet aangesloten woningen, met een individuele inhoud van de secundaire ruimte van 25 l tot en met 5000 l | klasse 3 | Ongewijzigd

43.1.3° | stookinstallaties meer dan 5000 kW | vlarebo : A | klasse 1 | Ongewijzigd

43.3.2° | stoken in installaties, inclusief stationaire motoren en gasturbines 50 MW of meer | vlarebo : A,S | klasse 1 | Ongewijzigd

43.4. | installaties voor het verbranden van brandstof met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 20 MW, met uitzondering van installaties voor het verbranden van gevaarlijke afvalstoffen of stedelijk afval

 

opmerking: Er kan overlapping zijn met rubriek 2.3.4, 31.1, 43.1, 43.2 en 43.3. | vlarebo : A | klasse 1 | Ongewijzigd

53.2.2°b)1° | bronbemaling die technisch noodzakelijk is voor de verwezenlijking van werken of de aanleg van openbare nutsvoorzieningen, in een ander gebied dan de gebieden vermeld in punt 1° met een netto opgepompt debiet van meer dan 30 000 m³ per jaar en de verlaging van het grondwaterpeil tot maximaal vier meter onder maaiveld | klasse 3 | Ongewijzigd

53.5.2° | Bronbemaling, met inbegrip van terugpompingen van onbehandeld en niet-verontreinigd grondwater in dezelfde watervoerende laag, die noodzakelijk is om het gebruik of de exploitatie van gebouwen of bedrijfsterreinen mogelijk te maken of houden met een netto opgepompt debiet van meer dan 30.000 m³ per jaar | klasse 2 | Ongewijzigd

53.8.3° | andere boringen van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning dan de boringen, vermeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7 en 53.12, waarvan het totaal opgepompt debiet groter is dan 30.000 m³ per jaar | klasse 1 | Ongewijzigd

53.11.1° | Werken voor het onttrekken van grondwater met inbegrip van terugpompingen van onbehandeld en niet-verontreinigd grondwater in dezelfde watervoerende laag, en met een netto onttrokken debiet van 2500 m3 per dag of meer

 

Er kan overlapping zijn met een of meer subrubrieken van de rubriek 53. | klasse 1 | Ongewijzigd

59.4.1° | Bandlakken met een jaarlijks oplosmiddelverbruik van meer dan 25 ton | vlarebo : A | klasse 1 | Ongewijzigd

61.2.1° | tussentijdse opslagplaatsen voor uitgegraven bodem die langer dan 1 jaar in exploitatie zullen zijn met een capaciteit van 1000 m³ tot en met 10.000 m³ | klasse 3 | Ongewijzigd

12.1.1.3° | wisselspanning opwekken met een geïnstalleerd totaal elektrisch vermogen van meer dan 10.000 kVA | Tijdelijke dieselgenerator voor de bemaling met een elektrisch vermogen van 125 kVA |125 kVA | 125 kVA | vlarebo : B | klasse 1 | Verandering

31.1.3° | stationaire motoren en gasturbines met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 5000 kW | Tijdelijke dieselgenerator voor de bemaling met een thermisch ingangsvermogen van 300 kW |300 kW | 300 kW | klasse 1 | Verandering

53.2.2°b)2° | bronbemaling, met inbegrip van terugpompingen van onbehandeld en niet-verontreinigd grondwater in dezelfde watervoerende laag, die technisch noodzakelijk is voor de verwezenlijking van bouwkundige werken of de aanleg van openbare nutsvoorzieningen, in een ander gebied dan de gebieden vermeld in punt 1°  met een netto opgepompt debiet van meer dan 30 000 m³ per jaar en de verlaging van het grondwaterpeil bedraagt meer dan vier meter onder maaiveld | Bronbemaling die technisch noodzakelijk is voor de verwezenlijking van bouwkundige werken met een maximaal debiet van 441 m³/dagen en 9.401 m³/jaar voor een duur van 30 dagen. |9401 m³/jaar | 9401 m³/jaar | klasse 2 | Verandering

 

 

Locatie(s)

Bokstraat 4, John Kennedylaan 51 en 53, 9042 Gent,   en   (afdeling 14 sectie A nrs. 75W, 75V, 176M2, 176L2, 176P2, 176S2, 176H2, 176D2, 176W2, 176X2, 179N2, 179G2, 179M2, 243H, 257D2, 257C2, 257E2, 257Z, 293M, 293P, 293R, 293W, 372A2, 372B2, 372Z, 372C2, 372S, 423G, 423H, 423K, 423L, 512F, 512F2, 512V, 512S, 512H2, 512G2, 512Z, 512T, 512A2, 512R, 514A, 515B, 515A, 515D, 515E, 515C,  sectie B nrs. 104S, 104L, 104R, 191X, 191M, 191P, 191Y, 191T, 191G, 197/2 C, 233A, 292R, 292X, 292P, 292Y, 292T, 292V, 292W, 292G2, 292C2, 292F2, 292D2, 292B2, 292H2, 292E2, 357/2 B, 362K, 362G, 362H, 364B, 450G, 450F, 450K, 450H, 450L,  sectie D nrs. 32M, 32P, 133D, 147M, 147K, 147L, 147N, 147S, 159C, 180E, 198D, 206/2 A, 212K, 225D, 225C, 357C, 357L, 357S, 357T, 357V, 357W, 374B, 423F2, 423L2, 423B2, 423V, 423K2, 423Y, 532E, 554D, 573X, 573S, 573N, 573T, 576M, 576N, 576P, 601C, 601/2 B, 603C, 603H, 603F, 603G, 603D, 603E, 603K, 603B, 603A, 604B, 604A,  sectie E nrs. 94C, 107D, 123E2, 123G2, 123F2, 123D2, 123Y, 123E, 123B2, 123A2, 123C, 123V, 123R, 123S, 123X, 123W, 363B, 363C, 363D, 363E, 363A,  sectie H nrs. 915/2 A, 915S, 915Z, 915Y, 917M, 917R, 917P, 917T en 917V)

 

Waar kunt u alle stukken inkijken?

U kunt bepaalde stukken digitaal raadplegen via het Omgevingsloket

Wenst u het volledige dossier (met alle plannen) in te kijken, dan komt u langs bij de Balie Bouwen, tijdens de openingsuren.

 

Beroepsmogelijkheden

U kunt beroep aantekenen tegen deze beslissing. Voor alle omgevingsvergunningsaanvragen geldt de beroepsprocedure zoals opgenomen in het omgevingsvergunningsdecreet en -besluit.

Bijlagen ter inzage