beslissing milieu/stedenbouw - OMV_2024099306 - Pantserschipstraat, 9000 Gent - Voorwaardelijk vergund
Inzage in beslissingen
Omwille van de auteursrechtelijke bescherming worden hier geen plannen ter inzage gelegd.
Voor het inkijken van het volledige dossier klikt u door naar het inzageloket (https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be )
Daar kan u ook digitaal beroep instellen tegen de beslissing.
Eens de termijn voor inzage en beroep is verstreken (30 dagen), kunnen beslissingen nog worden nagelezen via de raadpleegomgeving van Stad Gent.
Om plannen in te kijken moet dan een afspraak gemaakt worden bij de Balie Bouwen.
Aard beslissing
Datum van het besluit: 12 december 2024
Beslissing: Voorwaardelijk vergund
Gegevens aanvraag
Projectnummer: OMV_2024099306
Vergunningverlenende overheid: Deputatie
Aard van de aanvraag: Aanvraag omgevingsproject
Onderwerp: Het veranderen van een chemisch bedrijf voor de productie van anorganische zwavel- en chloridehoudende producten (IIOA + SH)
Rubrieken:
3.5.2° | lozen van koelwater (meer dan 2 m³/u tot en met 100 m³/u) | klasse 2 | Ongewijzigd
3.5.3° | lozen van koelwater (meer dan 100 m³/u) | klasse 1 | Ongewijzigd
3.6.3.1°b) | afvalwaterzuiveringsinstallaties (+ lozen effluentwater en ontwateren bijhorende slibproductie) voor de behandeling van bedrijfsafvalwater dat een of meer gevaarlijke stoffen (bijlage 2C, VLAREM I) bevat in concentraties hoger dan de geldende milieukwaliteitsnormen voor het uiteindelijk ontvangende oppervlaktewater - andere dan rubriek 3.6.5 (tot en met 5 m³/u) | klasse 2 | Ongewijzigd
6.5.1° | brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen met maximaal 2 verdeelslangen | klasse 3 | Ongewijzigd
7.1.3° | productie of behandeling van organische of anorganische chemicaliën (jaarcapaciteit van meer dan 10 000 ton) | vlarebo : B | klasse 1 | Ongewijzigd
7.11.2°b) | De fabricage van anorganisch-chemische producten van zuren, zoals:
chroomzuur
fluorwaterstofzuur
fosforzuur
salpeterzuur
zoutzuur
zwavelzuur
oleum
zwaveligzuur | vlarebo : B,S | klasse 1 | Ongewijzigd
7.11.2°d) | De fabricage van anorganisch-chemische producten van zouten, zoals:
ammoniumchloride
kaliumchloraat
kaliumcarbonaat
natriumcarbonaat
perboraat
zilvernitraat | vlarebo : B,S | klasse 1 | Ongewijzigd
12.2.2° | transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van meer dan 1.000 kVA | klasse 2 | Ongewijzigd
15.1.1° | stallen van 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens | klasse 3 | Ongewijzigd
16.3.2°a) | koelinstallaties, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioningsinstallaties (van 5 kW tot en met 200 kW) | klasse 3 | Ongewijzigd
17.1.2.1.2° | opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in verplaatsbare recipiënten, met uitzondering van de opslagplaatsen, vermeld in rubriek 48, met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van meer dan 1000 liter tot en met 10.000 liter | klasse 2 | Ongewijzigd
17.1.2.2.1° | opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in vaste reservoirs, met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen tot en met 3000 liter | klasse 3 | Ongewijzigd
17.2.1. | inrichting waar gevaarlijke producten aanwezig zijn in hoeveelheden die gelijk zijn aan of groter zijn dan de hoeveelheid, vermeld in bijlage 5, deel 1 en 2, kolom 2, bij dit besluit - lagedrempelinrichting | vlarebo : B | klasse 1 | Ongewijzigd
17.3.2.1.1.1°b) | ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 : gasolie, diesel, lichte stookolie en gelijkaardige vloeistoffen met een vlampunt ≥ 55°C met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg tot en met 20 ton | klasse 3 | Ongewijzigd
17.3.6.3° | schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering met gevarenpictogram GHS07 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 100 ton | vlarebo : B | klasse 1 | Ongewijzigd
17.3.7.1°a) | op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS08 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg tot en met 20 ton, als de inrichting volledig is gelegen in industriegebied | klasse 3 | Ongewijzigd
17.3.8.2° | voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS09 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 2 ton tot en met 200 ton | vlarebo : A | klasse 2 | Ongewijzigd
17.4. | opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, met uitzondering van de opslagplaatsen, vermeld in rubriek 48, en producten, gekenmerkt door gevarenpictogram GHS01, in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 30 liter of 30 kilogram, voor zover de maximale opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 l en 5000 kg of 5000 l | klasse 3 | Ongewijzigd
24.4. | laboratoria waar geen afvalwater eigen aan de laboratoriumtechnieken wordt gegenereerd | klasse 3 | Ongewijzigd
29.5.2.1°a) | smederijen (andere dan rubriek 29.5.1) en mechanisch behandelen van metalen en vervaardigen van voorwerpen uit metaal, volledig gelegen in een industriegebied (van 5 kW tot en met 200 kW) | vlarebo : O | klasse 3 | Ongewijzigd
39.1.2° | stoomgeneratoren, andere dan lagedruk stoomgeneratoren (waterinhoud van meer dan 500 l tot en met 5000 l) | klasse 2 | Ongewijzigd
39.1.3° | stoomgeneratoren, andere dan lagedruk stoomgeneratoren (waterinhoud van meer dan 5000 l) | klasse 2 | Ongewijzigd
39.2.1° | stoomvaten, met inbegrip van warmtewisselaars waarvan de primaire ruimte als stoomvat wordt beschouwd, met een individuele inhoud van 300 l tot en met 5000 l | klasse 3 | Ongewijzigd
39.4.1° | andere warmtewisselaars dan de warmtewisselaars, vermeld in rubriek 39.2, en de warmtewisselaars voor op een stoomdistributienet aangesloten woningen, met een individuele inhoud van de secundaire ruimte van 25 l tot en met 5000 l | klasse 3 | Ongewijzigd
43.1.3° | stookinstallaties meer dan 5000 kW | vlarebo : A | klasse 1 | Ongewijzigd
17.3.4.3° | bijtende vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS05 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 100 ton | Uitbreiding met 3 opslagtanks van 3 x 62 m³ voor UHP-zwavelzuur. De totale opslagcapaciteit neemt toe met 342,2 ton. |342,2 ton | 342,2 ton | vlarebo : B | klasse 1 | Verandering
Locatie(s)
Pantserschipstraat 80, 9000 Gent en (afdeling 13 sectie S nrs. 374Y2 en 374Z2)
Waar kunt u alle stukken inkijken?
U kunt bepaalde stukken digitaal raadplegen via het Omgevingsloket
Wenst u het volledige dossier (met alle plannen) in te kijken, dan komt u langs bij de Balie Bouwen, tijdens de openingsuren.
Beroepsmogelijkheden
U kunt beroep aantekenen tegen deze beslissing. Voor alle omgevingsvergunningsaanvragen geldt de beroepsprocedure zoals opgenomen in het omgevingsvergunningsdecreet en -besluit.